郑州财经学院在河南招生计划录取人数,其中会计学计划招生5人,国际经济与贸易计划招生5人,土木工程计划招生105人,小学教育计划招生60人,工商管理计划招生5人,工程造价计划招生5人,市场营销计划招生5人,广告学计划招生5人,投资学计划招生10人,数据科学与大数据技术计划招生10人,汽车服务工程计划招生50人,物流管理计划招生5人,环境设计计划招生5人,电子商务计划招生10人,网络工程计划招生10人,英语计划招生5人,视觉传达设计计划招生5人,计算机科学与技术计划招生...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 会计学 | 5 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 5 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 土木工程 | 105 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 小学教育 | 60 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 工商管理 | 5 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 工程造价 | 5 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 5 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 广告学 | 5 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 投资学 | 10 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 10 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 汽车服务工程 | 50 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 5 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 5 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 电子商务 | 10 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 网络工程 | 10 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语 | 5 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 5 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 10 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 5 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 车辆工程 | 100 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 软件工程 | 140 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 酒店管理 | 30 |
| 郑州财经学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 金融学 | 10 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 互联网金融 | 30 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 111 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 60 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 56 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 土木工程 | 14 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 大数据管理与应用 | 37 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 50 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 审计学 | 30 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 129 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 41 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工程造价 | 39 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 30 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 广告学 | 50 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 投资学 | 28 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 50 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 数据科学与大数据技术 | 11 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 智能制造工程 | 10 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汽车服务工程 | 10 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 43 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 电子商务 | 34 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 经济统计学 | 40 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 50 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 网络工程 | 20 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 118 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 计算机科学与技术 | 20 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 63 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 车辆工程 | 10 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 软件工程 | 40 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 酒店管理 | 48 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 金融学 | 47 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 文科综合 | 金融科技 | 40 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 互联网金融 | 90 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 会计学 | 200 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 60 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 57 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 99 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 74 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 70 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 审计学 | 90 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 121 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 120 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程造价 | 200 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 30 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 广告学 | 70 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 投资学 | 86 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 70 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 86 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 50 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 汽车服务工程 | 50 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 126 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务 | 77 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 经济统计学 | 80 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 70 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 网络工程 | 100 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 101 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 160 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 103 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 50 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 138 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 酒店管理 | 68 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融学 | 108 |
| 郑州财经学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融科技 | 80 |
| 郑州财经学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 70 |
| 郑州财经学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 环境设计 | 130 |
| 郑州财经学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 130 |
| 郑州财经学院 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 数字媒体艺术 | 20 |
| 郑州财经学院 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 环境设计 | 20 |
| 郑州财经学院 | 艺术本科B段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 20 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。