郑州工程技术学院在河南招生计划录取人数,其中产品设计计划招生3人,化学工程与工艺计划招生15人,商务英语计划招生12人,土木工程计划招生60人,工程管理计划招生3人,工程管理计划招生5人,工程管理计划招生232人,广告学计划招生1人,广告学计划招生6人,机械电子工程计划招生2人,机械电子工程计划招生13人,机械设计制造及其自动化计划招生120人,物流工程计划招生1人,物流工程计划招生4人,物流管理计划招生70人,物联网工程计划招生20人,电子信息工程计划招生20人,...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 产品设计 | 3 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 15 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 商务英语 | 12 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 土木工程 | 60 |
| 郑州工程技术学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 工程管理 | 3 |
| 郑州工程技术学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 工程管理 | 5 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 工程管理 | 232 |
| 郑州工程技术学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 广告学 | 1 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 广告学 | 6 |
| 郑州工程技术学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 机械电子工程 | 2 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 机械电子工程 | 13 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 120 |
| 郑州工程技术学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 物流工程 | 1 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 物流工程 | 4 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 70 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 物联网工程 | 20 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 电子信息工程 | 20 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 网络与新媒体 | 16 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 160 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 车辆工程 | 25 |
| 郑州工程技术学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 酒店管理 | 3 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 酒店管理 | 37 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 食品科学与工程 | 16 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 食品质量与安全 | 140 |
| 郑州工程技术学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 高分子材料与工程 | 15 |
| 郑州工程技术学院 | 提前批体育专科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 50 |
| 郑州工程技术学院 | 提前批体育专科 | 文科综合 | 社会体育 | 30 |
| 郑州工程技术学院 | 提前批体育专科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 50 |
| 郑州工程技术学院 | 提前批体育专科 | 理科综合 | 社会体育 | 30 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 66 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 40 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 广告学 | 56 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 投资学 | 30 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 26 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 特殊教育((师范))(师范) | 34 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 17 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 56 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 文科综合 | 酒店管理 | 28 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 65 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 40 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 30 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 99 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 城市地下空间工程 | 36 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 11 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 广告学 | 40 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 38 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 投资学 | 24 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能建造 | 9 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能科学与技术 | 50 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 59 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 37 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物流工程 | 57 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 20 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 153 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 特殊教育((师范))(师范) | 10 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 59 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程与智能控制 | 42 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 10 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 50 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 97 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 55 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 酒店管理 | 20 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 115 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 45 |
| 郑州工程技术学院 | 本科二批 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 97 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 书画艺术 | 35 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 国际标准舞 | 20 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 工艺美术品设计 | 40 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 广播影视节目制作 | 60 |
| 郑州工程技术学院(中外合作办学) | 艺术专科批 | 文科综合 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 60 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 舞蹈表演 | 20 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术专科批 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 35 |
| 郑州工程技术学院(中外合作办学) | 艺术专科批 | 文科综合 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 100 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术专科批 | 理科综合 | 国际标准舞 | 10 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术专科批 | 理科综合 | 广播影视节目制作 | 44 |
| 郑州工程技术学院(中外合作办学) | 艺术专科批 | 理科综合 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 20 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术专科批 | 理科综合 | 舞蹈表演 | 10 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 产品设计 | 79 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 88 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 66 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计 | 44 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 58 |
| 郑州工程技术学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学 | 20 |
| 郑州工程技术学院(软件类) | 高职高专批 | 文科综合 | 动漫制作技术((学制两年)) | 40 |
| 郑州工程技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 商务日语 | 30 |
| 郑州工程技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计 | 36 |
| 郑州工程技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 35 |
| 郑州工程技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 市场营销(中外合作办学) | 20 |
| 郑州工程技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 应用英语 | 30 |
| 郑州工程技术学院(软件类) | 高职高专批 | 文科综合 | 数字媒体技术((学制两年)) | 40 |
| 郑州工程技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 旅游管理 | 25 |
| 郑州工程技术学院(软件类) | 高职高专批 | 文科综合 | 软件技术((学制两年)) | 40 |
| 郑州工程技术学院(软件类) | 高职高专批 | 理科综合 | 动漫制作技术((学制两年)) | 40 |
| 郑州工程技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 商务日语 | 20 |
| 郑州工程技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与会计 | 30 |
| 郑州工程技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 35 |
| 郑州工程技术学院(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 市场营销(中外合作办学) | 20 |
| 郑州工程技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 应用英语 | 20 |
| 郑州工程技术学院(软件类) | 高职高专批 | 理科综合 | 数字媒体技术((学制两年)) | 40 |
| 郑州工程技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 旅游管理 | 25 |
| 郑州工程技术学院(软件类) | 高职高专批 | 理科综合 | 软件技术((学制两年)) | 40 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。