新乡医学院三全学院在河南招生计划录取人数,其中临床医学((学制三年))计划招生3人,临床医学((学制三年))计划招生254人,健康服务与管理计划招生8人,医学影像技术计划招生2人,医学影像技术计划招生3人,医学影像技术计划招生395人,医学检验技术计划招生1人,医学检验技术计划招生3人,医学检验技术计划招生446人,口腔医学技术计划招生1人,口腔医学技术计划招生83人,市场营销计划招生20人,康复治疗学计划招生2人,康复治疗学计划招生3人,康复治疗学计划招生115人...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 临床医学((学制三年)) | 3 |
| 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 临床医学((学制三年)) | 254 |
| 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 健康服务与管理 | 8 |
| 新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 医学影像技术 | 2 |
| 新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 医学影像技术 | 3 |
| 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 医学影像技术 | 395 |
| 新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 医学检验技术 | 1 |
| 新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 医学检验技术 | 3 |
| 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 医学检验技术 | 446 |
| 新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 口腔医学技术 | 1 |
| 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 口腔医学技术 | 83 |
| 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 20 |
| 新乡医学院三全学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 康复治疗学 | 2 |
| 新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 康复治疗学 | 3 |
| 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 康复治疗学 | 115 |
| 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 护理学 | 120 |
| 新乡医学院三全学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 眼视光学 | 1 |
| 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 眼视光学 | 79 |
| 新乡医学院三全学院(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 药学 | 55 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 健康服务与管理 | 45 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理((医政管理)) | 20 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理((卫生事业管理)) | 20 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 助产学 | 60 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 医疗产品管理 | 35 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 45 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 康复治疗学 | 100 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 235 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语((医学科技英语)) | 40 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 292 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 假肢矫形工程 | 80 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 健康服务与管理 | 45 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理((医政管理)) | 20 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理((卫生事业管理)) | 20 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 助产学 | 60 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像学((学制五年)) | 120 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 100 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 220 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 医疗产品管理 | 35 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 口腔医学技术 | 110 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 45 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 康复工程 | 40 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 100 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 235 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 70 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能医学工程 | 70 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物制药 | 70 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 60 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 80 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术 | 80 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 眼视光学 | 120 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 药学 | 120 |
| 新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 理科综合 | 药物制剂 | 100 |
| 新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 康复辅助器具技术 | 33 |
| 新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 老年保健与管理 | 31 |
| 新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 康复辅助器具技术 | 34 |
| 新乡医学院三全学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 老年保健与管理 | 31 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。