南阳医学高等专科学校在河南招生计划录取人数,其中中医学计划招生369人,中医骨伤计划招生92人,临床医学计划招生305人,口腔医学计划招生127人,针灸推拿计划招生113人,中医学计划招生369人,中医骨伤计划招生93人,临床医学计划招生466人,口腔医学计划招生322人,针灸推拿计划招生114人,中医养生保健计划招生90人,中医学计划招生260人,临床医学计划招生110人,助产计划招生80人,医学检验技术计划招生120人,口腔医学计划招生100人,婴幼儿托育服务与...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 南阳医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 文科综合 | 中医学 | 369 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 文科综合 | 中医骨伤 | 92 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 文科综合 | 临床医学 | 305 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 文科综合 | 口腔医学 | 127 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 文科综合 | 针灸推拿 | 113 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 理科综合 | 中医学 | 369 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 理科综合 | 中医骨伤 | 93 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 理科综合 | 临床医学 | 466 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 理科综合 | 口腔医学 | 322 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 理科综合 | 针灸推拿 | 114 |
| 南阳医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 中医养生保健 | 90 |
| 南阳医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 中医学 | 260 |
| 南阳医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 临床医学 | 110 |
| 南阳医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 助产 | 80 |
| 南阳医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 医学检验技术 | 120 |
| 南阳医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 口腔医学 | 100 |
| 南阳医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 |
| 南阳医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 康复治疗技术 | 160 |
| 南阳医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 护理 | 350 |
| 南阳医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 药学 | 130 |
| 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 本科二批 | 文科综合 | 中医学((与南阳医学高等专科学校联合办学)(学制五年)) | 25 |
| 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 本科二批 | 理科综合 | 中医学((与南阳医学高等专科学校联合办学)(学制五年)) | 25 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 中医养生保健 | 22 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 中药学 | 78 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 临床医学(中外合作办学) | 75 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 助产 | 72 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 医学影像技术 | 106 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 医学影像技术(中外合作办学) | 74 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 医学检验技术 | 45 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 卫生信息管理 | 32 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 口腔医学(中外合作办学) | 40 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 康复治疗技术 | 82 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 50 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理 | 408 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 护理(中外合作办学) | 160 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 眼视光技术 | 76 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 药学 | 134 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 文科综合 | 药学(中外合作办学) | 30 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 计算机网络技术 | 32 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 中医养生保健 | 22 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 中药学 | 202 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 临床医学(中外合作办学) | 75 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 助产 | 72 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 266 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 医学影像技术(中外合作办学) | 46 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 124 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 卫生信息管理 | 33 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 口腔医学(中外合作办学) | 40 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 康复治疗技术 | 83 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 20 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理 | 408 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 护理(中外合作办学) | 40 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 眼视光技术 | 76 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 药学 | 334 |
| 南阳医学高等专科学校(中外合作办学) | 高职高专批 | 理科综合 | 药学(中外合作办学) | 30 |
| 南阳医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机网络技术 | 33 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。