河南医学高等专科学校在河南招生计划录取人数,其中预防医学计划招生50人,临床医学计划招生535人,预防医学计划招生50人,护理((与空军联合培养))计划招生20人,护理((与联勤保障部队联合培养))计划招生20人,护理((与空军联合培养))计划招生20人,护理((与联勤保障部队联合培养))计划招生20人,康复治疗技术计划招生30人,护理计划招生10人,护理((老年护理))计划招生30人,药学计划招生10人,中药制药计划招生50人,中药学计划招生131人,助产计划招生...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 河南医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 文科综合 | 预防医学 | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 理科综合 | 临床医学 | 535 |
| 河南医学高等专科学校 | 专科提前批医学类 | 理科综合 | 预防医学 | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 专科提前批直招士官 | 文科综合 | 护理((与空军联合培养)) | 20 |
| 河南医学高等专科学校 | 专科提前批直招士官 | 文科综合 | 护理((与联勤保障部队联合培养)) | 20 |
| 河南医学高等专科学校 | 专科提前批直招士官 | 理科综合 | 护理((与空军联合培养)) | 20 |
| 河南医学高等专科学校 | 专科提前批直招士官 | 理科综合 | 护理((与联勤保障部队联合培养)) | 20 |
| 河南医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 康复治疗技术 | 30 |
| 河南医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 护理 | 10 |
| 河南医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 护理((老年护理)) | 30 |
| 河南医学高等专科学校 | 对口生专科批 | 单独考试(医科类 ) | 药学 | 10 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 中药制药 | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 中药学 | 131 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 助产 | 75 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 医学影像技术 | 120 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 医学检验技术 | 101 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 医学营养 | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 康复治疗技术 | 70 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 心理咨询 | 30 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理 | 225 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理((ICU护理)) | 100 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理((婴幼儿照护)) | 30 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理((康复护理)) | 20 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理((日本语)) | 20 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理((老年护理)) | 10 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理((麻醉护理)) | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 护理(中外合作办学) | 100 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 现代家政服务与管理 | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 眼视光技术 | 60 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 药品生产技术 | 60 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 文科综合 | 药学 | 91 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 中药制药 | 30 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 中药学 | 114 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 助产 | 75 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 220 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 199 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 医学营养 | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 卫生检验与检疫技术 | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 康复治疗技术 | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 心理咨询 | 20 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理 | 225 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理((ICU护理)) | 100 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理((婴幼儿照护)) | 20 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理((康复护理)) | 20 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理((日本语)) | 20 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理((老年护理)) | 10 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理((麻醉护理)) | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 护理(中外合作办学) | 50 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 眼视光技术 | 60 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 药品生产技术 | 60 |
| 河南医学高等专科学校 | 高职高专批 | 理科综合 | 药学 | 144 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。