浙江工业大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中健行学院实验班计划招生40人,投档分数639分,化工与制药类(化学工程类)计划招生165人,投档分数603分,安全工程计划招生14人,投档分数610分,生物工程类计划招生64人,投档分数607分,药学类(“2011计划”创新实验区)计划招生160人,投档分数613分,环境科学与工程类计划招生51人,投档分数605分,材料类计划招生40人,投档分数600分,食品科学与工程类计划招生52人,投档分数604分,机...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 健行学院实验班 | 40 | 639 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 化工与制药类(化学工程类) | 165 | 603 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 安全工程 | 14 | 610 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 生物工程类 | 64 | 607 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 药学类(“2011计划”创新实验区) | 160 | 613 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 环境科学与工程类 | 51 | 605 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 材料类 | 40 | 600 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 食品科学与工程类 | 52 | 604 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 机械类 | 144 | 606 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 机器人工程 | 65 | 615 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 电气类 | 66 | 613 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息类 | 82 | 615 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类 | 238 | 619 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 土木类 | 62 | 608 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 数学类 | 43 | 613 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 物理学类(物理与光电信息类) | 43 | 612 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 118 | 615 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 管理科学与工程类 | 44 | 609 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 经济与贸易类 | 112 | 619 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 应用心理学 | 18 | 614 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 166 | 612 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 69 | 623 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 新闻传播学类 | 75 | 621 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 建筑类 | 95 | 616 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 工业设计 | 39 | 617 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 法学类 | 91 | 623 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 公共管理类 | 66 | 611 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 软件工程(中外合作办学) | 64 | 601 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 土木工程(中外合作办学) | 32 | 590 |
| 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 普通类第二段 | 健行学院实验班 | 11 | 639 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。