宁波大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中阳明创新班(人文)计划招生10人,投档分数641分,工程力学(拔尖人才创新班)计划招生5人,投档分数622分,通信工程(拔尖人才创新班)计划招生20人,投档分数623分,水产养殖学(拔尖人才创新班)计划招生5人,投档分数609分,经济学类计划招生196人,投档分数606分,工商管理类计划招生190人,投档分数607分,信息管理与信息系统计划招生15人,投档分数607分,金融学(全英文班)计划招生28人,投档分数...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 阳明创新班(人文) | 10 | 641 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 5 | 622 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 20 | 623 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 5 | 609 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 经济学类 | 196 | 606 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 190 | 607 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 15 | 607 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 金融学(全英文班) | 28 | 619 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 国际经济与贸易(全英文班) | 28 | 616 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理(中加学分互认) | 32 | 598 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 法学类 | 154 | 625 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 行政管理 | 33 | 608 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 应用心理学 | 36 | 613 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 小学教育(师范) | 22 | 625 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 英语(小学师资)(师范) | 25 | 625 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 思想政治教育(师范) | 21 | 627 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 中国语言文学类 | 45 | 627 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 传播学 | 45 | 620 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 历史学 | 45 | 619 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 20 | 595 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 24 | 587 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 英语 | 144 | 616 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 德语 | 42 | 606 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 日语 | 47 | 608 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 英语(师范) | 25 | 629 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 建筑学 | 22 | 607 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 工业设计 | 21 | 604 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 物理学类 | 23 | 602 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 数学类 | 28 | 617 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) | 15 | 593 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 化学类 | 35 | 599 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 13 | 602 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 机械类 | 43 | 600 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 智能制造工程 | 15 | 611 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 24 | 598 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息类 | 163 | 604 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 56 | 613 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 土木工程 | 51 | 597 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 环境工程 | 4 | 607 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 船舶与海洋工程 | 8 | 595 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 物流管理 | 75 | 598 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 生物科学类 | 30 | 600 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 海洋药学 | 11 | 600 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 30 | 600 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 临床医学 | 175 | 606 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 预防医学 | 45 | 607 |
| 宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 阳明创新班(理工) | 20 | 628 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。