浙江海洋大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中海洋科学类(星颉实验班)计划招生30人,投档分数584分,海洋科学类计划招生85人,投档分数573分,生物科学计划招生70人,投档分数572分,水产养殖学计划招生24人,投档分数569分,海洋渔业科学与技术计划招生50人,投档分数565分,海洋资源与环境计划招生45人,投档分数570分,食品科学与工程计划招生58人,投档分数570分,食品质量与安全计划招生30人,投档分数573分,药学计划招生75人,投档分...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 海洋科学类(星颉实验班) | 30 | 584 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 海洋科学类 | 85 | 573 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 生物科学 | 70 | 572 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 水产养殖学 | 24 | 569 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 海洋渔业科学与技术 | 50 | 565 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 海洋资源与环境 | 45 | 570 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 58 | 570 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 食品质量与安全 | 30 | 573 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 药学 | 75 | 573 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 船舶与海洋工程 | 25 | 567 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 7 | 562 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 海洋工程与技术 | 15 | 567 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 轮机工程(船机修造方向) | 12 | 574 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 能源与动力工程 | 25 | 572 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 交通管理 | 25 | 575 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 45 | 571 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 569 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 机械电子工程 | 15 | 571 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 土木工程 | 40 | 568 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 港口航道与海岸工程 | 35 | 566 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 油气储运工程 | 25 | 566 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 海洋油气工程 | 10 | 568 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 25 | 570 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 环境科学与工程 | 45 | 570 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 安全工程 | 25 | 564 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 576 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 机器人工程 | 20 | 573 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 50 | 578 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 30 | 574 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 数学与应用数学(师范) | 50 | 580 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 物理学(师范) | 40 | 575 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 行政管理 | 70 | 578 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 经济学 | 65 | 580 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 财务管理 | 75 | 580 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 旅游管理 | 15 | 576 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 物流管理 | 50 | 574 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 汉语言文学(师范) | 104 | 591 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 30 | 585 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 历史学(师范) | 60 | 592 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 小学教育(师范) | 84 | 597 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 英语(师范) | 80 | 589 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 英语 | 45 | 583 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 普通类第一段 | 商务英语 | 45 | 580 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。