浙江科技学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中机械类计划招生30人,投档分数562分,能源与环境系统工程计划招生44人,投档分数567分,自动化类计划招生47人,投档分数565分,电气工程及其自动化计划招生40人,投档分数568分,机器人工程计划招生47人,投档分数566分,计算机类计划招生133人,投档分数573分,电子信息类计划招生120人,投档分数566分,土木工程计划招生26人,投档分数567分,城乡规划计划招生32人,投档分数575分,给排水...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 机械类 | 30 | 562 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 能源与环境系统工程 | 44 | 567 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 自动化类 | 47 | 565 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 40 | 568 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 机器人工程 | 47 | 566 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 计算机类 | 133 | 573 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 电子信息类 | 120 | 566 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 土木工程 | 26 | 567 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 城乡规划 | 32 | 575 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 给排水科学与工程 | 13 | 563 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 建筑学 | 47 | 577 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 工程造价 | 44 | 561 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 土木工程(中外合作办学)(中法合作) | 32 | 543 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 化工与制药类 | 65 | 563 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 39 | 565 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 生物工程 | 42 | 564 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 材料科学与工程 | 35 | 562 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 轻化工程 | 24 | 562 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 环境工程 | 34 | 567 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 工业设计 | 26 | 566 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 服装设计与工程 | 46 | 568 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 23 | 565 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 工商管理类 | 290 | 570 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 国际商务(国际班) | 15 | 571 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 经济与贸易类 | 47 | 575 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 90 | 561 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 29 | 582 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 信息与计算科学 | 29 | 570 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 572 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 应用物理学 | 19 | 561 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作) | 55 | 552 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 英语 | 54 | 578 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 德语 | 49 | 571 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 机械类(中德2+3联合培养) | 14 | 558 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 电气类(中德2+3联合培养) | 15 | 555 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 土木类(中德2+3联合培养) | 11 | 548 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 生物工程类(中德2+3联合培养) | 8 | 567 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 工业工程类(中德2+3联合培养) | 8 | 572 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 7 | 570 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 土木工程(中外合作办学)(中德合作) | 9 | 548 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 工业工程(中外合作办学)(中德合作) | 30 | 555 |
| 浙江科技学院 | 普通类第一段 | 智能制造工程 | 49 | 564 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。