山西农业大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中农学计划招生3人,投档分数559分,农学(卓越人才实验班)计划招生1人,投档分数558分,智慧农业计划招生1人,投档分数556分,植物保护计划招生3人,投档分数559分,植物保护(卓越人才实验班)计划招生1人,投档分数563分,动物科学计划招生2人,投档分数553分,经济动物学计划招生1人,投档分数554分,动物医学计划招生2人,投档分数564分,动植物检疫计划招生2人,投档分数551分,草业科学计划招生2...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 农学 | 3 | 559 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 农学(卓越人才实验班) | 1 | 558 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 智慧农业 | 1 | 556 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 植物保护 | 3 | 559 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 植物保护(卓越人才实验班) | 1 | 563 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 动物科学 | 2 | 553 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 经济动物学 | 1 | 554 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 动物医学 | 2 | 564 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 动植物检疫 | 2 | 551 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 草业科学 | 2 | 548 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 生态学 | 1 | 551 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 林学类 | 2 | 553 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 园林 | 1 | 557 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 地理信息科学 | 1 | 572 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 土地整治工程 | 1 | 545 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 环境科学 | 1 | 553 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 农业资源与环境 | 1 | 560 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 土地资源管理 | 1 | 569 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 园艺 | 6 | 551 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 园艺(花卉与景观设计,卓越人才实验班) | 1 | 552 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 机械类 | 1 | 547 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 1 | 556 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 1 | 568 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 食品科学与工程(卓越人才实验班) | 1 | 560 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 556 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 生物工程 | 1 | 560 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 1 | 561 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 食品质量与安全 | 1 | 559 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 1 | 563 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 工商管理类 | 1 | 563 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 农业经济管理类 | 1 | 564 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 计算机类 | 1 | 558 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 电子信息类 | 1 | 558 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 公共事业管理 | 2 | 559 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 生物科学类 | 2 | 553 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 生物科学(卓越人才实验班) | 1 | 560 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 中药资源与开发 | 1 | 558 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 风景园林 | 1 | 567 |
| 山西农业大学 | 普通类第一段 | 应用化学 | 1 | 557 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。