大连医科大学中山学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中护理学计划招生16人,投档分数537分,针灸推拿学计划招生3人,投档分数553分,康复治疗学计划招生5人,投档分数537分,医学影像技术计划招生7人,投档分数547分,医学实验技术计划招生3人,投档分数541分,计算机科学与技术计划招生3人,投档分数495分,医学信息工程计划招生2人,投档分数521分,公共事业管理计划招生2人,投档分数531分,临床医学计划招生10人,投档分数557分,口腔医学计划...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 大连医科大学中山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 护理学 | 16 | 537 |
| 大连医科大学中山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 针灸推拿学 | 3 | 553 |
| 大连医科大学中山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 康复治疗学 | 5 | 537 |
| 大连医科大学中山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 医学影像技术 | 7 | 547 |
| 大连医科大学中山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 医学实验技术 | 3 | 541 |
| 大连医科大学中山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 495 |
| 大连医科大学中山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 医学信息工程 | 2 | 521 |
| 大连医科大学中山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 公共事业管理 | 2 | 531 |
| 大连医科大学中山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 临床医学 | 10 | 557 |
| 大连医科大学中山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 口腔医学 | 8 | 576 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。