江南大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中食品科学与工程计划招生9人,投档分数630分,食品质量与安全计划招生5人,投档分数630分,生物工程计划招生11人,投档分数626分,生物技术计划招生10人,投档分数624分,酿酒工程计划招生5人,投档分数627分,纺织工程计划招生10人,投档分数623分,高分子材料与工程计划招生12人,投档分数627分,应用化学计划招生13人,投档分数626分,环境科学计划招生8人,投档分数625分,环境工程计划招生10人,...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 9 | 630 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 食品质量与安全 | 5 | 630 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物工程 | 11 | 626 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物技术 | 10 | 624 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 酿酒工程 | 5 | 627 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 纺织工程 | 10 | 623 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 高分子材料与工程 | 12 | 627 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 应用化学 | 13 | 626 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 环境科学 | 8 | 625 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 环境工程 | 10 | 626 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 服装设计与工程 | 8 | 626 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 制药工程 | 7 | 628 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 药学 | 6 | 630 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 临床医学 | 9 | 641 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 物联网工程 | 4 | 634 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 自动化 | 25 | 630 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 8 | 631 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 微电子科学与工程 | 9 | 630 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 土木工程 | 3 | 626 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 光电信息科学与工程 | 13 | 628 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机械工程 | 25 | 624 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机器人工程 | 5 | 631 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工业设计 | 6 | 635 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 人工智能 | 10 | 632 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数字媒体技术 | 9 | 634 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 14 | 638 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 金融学 | 8 | 640 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 大数据管理与应用 | 4 | 634 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理 | 8 | 638 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 会计学 | 7 | 640 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 汉语言文学(师范) | 15 | 641 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 小学教育(师范) | 16 | 638 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 英语 | 10 | 638 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学 | 10 | 641 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 10 | 605 |
| 江南大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理(中外合作办学) | 11 | 629 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。