山东现代学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中护理学计划招生15人,投档分数533分,药学计划招生10人,投档分数536分,医学检验技术计划招生17人,投档分数536分,康复治疗学计划招生7人,投档分数532分,中药学计划招生6人,投档分数536分,学前教育计划招生15人,投档分数530分,助产学计划招生10人,投档分数527分,临床医学计划招生12人,投档分数495分,口腔医学计划招生7人,投档分数502分,学前教育计划招生10人,投档分数495分,...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山东现代学院(民办) | 普通类第一段 | 护理学 | 15 | 533 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第一段 | 药学 | 10 | 536 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 17 | 536 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第一段 | 康复治疗学 | 7 | 532 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第一段 | 中药学 | 6 | 536 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第一段 | 学前教育 | 15 | 530 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第一段 | 助产学 | 10 | 527 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第一段 | 临床医学 | 12 | 495 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第一段 | 口腔医学 | 7 | 502 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第一段 | 学前教育 | 10 | 495 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第二段 | 药学 | 2 | 549 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第二段 | 学前教育 | 1 | 546 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第二段 | 临床医学 | 6 | 493 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第二段 | 口腔医学 | 2 | 502 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第二段 | 护理 | 12 | 468 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第二段 | 学前教育 | 10 | 474 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第二段 | 针灸推拿 | 5 | 482 |
| 山东现代学院(民办) | 普通类第二段 | 机电一体化技术 | 4 | 453 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。