长沙理工大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中会计学计划招生2人,投档分数607分,人力资源管理计划招生2人,投档分数595分,翻译计划招生2人,投档分数593分,数学与应用数学计划招生2人,投档分数597分,信息与计算科学计划招生2人,投档分数595分,应用统计学计划招生2人,投档分数598分,工程力学计划招生2人,投档分数590分,土木工程计划招生10人,投档分数591分,国际经济与贸易计划招生2人,投档分数593分,能源与动力工程计划招生2人,投...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 会计学 | 2 | 607 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 人力资源管理 | 2 | 595 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 翻译 | 2 | 593 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 数学与应用数学 | 2 | 597 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 信息与计算科学 | 2 | 595 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 应用统计学 | 2 | 598 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 工程力学 | 2 | 590 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 土木工程 | 10 | 591 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 593 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 能源与动力工程 | 2 | 592 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 新能源科学与工程 | 2 | 593 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 自动化 | 2 | 596 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 4 | 619 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 通信工程 | 2 | 598 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 587 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 工程管理 | 2 | 587 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 606 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 金融学 | 2 | 604 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 材料类 | 2 | 593 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 599 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 机械类 | 2 | 591 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 计算机类 | 7 | 601 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 576 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 电子信息类 | 2 | 599 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 数字经济 | 2 | 595 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 网络与新媒体 | 2 | 597 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 储能科学与工程 | 2 | 587 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 智能电网信息工程 | 4 | 606 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 城市地下空间工程 | 2 | 588 |
| 长沙理工大学 | 普通类第一段 | 智能建造 | 2 | 588 |
| 长沙理工大学城南学院(独立学院) | 普通类第一段 | 会计学 | 2 | 551 |
| 长沙理工大学城南学院(独立学院) | 普通类第一段 | 金融学 | 2 | 554 |
| 长沙理工大学城南学院(独立学院) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 523 |
| 长沙理工大学城南学院(独立学院) | 普通类第一段 | 通信工程 | 2 | 522 |
| 长沙理工大学城南学院(独立学院) | 普通类第一段 | 自动化 | 2 | 515 |
| 长沙理工大学城南学院(独立学院) | 普通类第一段 | 土木工程 | 3 | 516 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。