湖南科技大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中地理科学(师范)计划招生1人,投档分数608分,地理信息科学计划招生2人,投档分数589分,土木工程计划招生4人,投档分数569分,给排水科学与工程计划招生2人,投档分数567分,建筑环境与能源应用工程计划招生1人,投档分数573分,机械设计制造及其自动化计划招生2人,投档分数582分,电气工程及其自动化计划招生2人,投档分数583分,通信工程计划招生1人,投档分数582分,机器人工程计划招生2人,投档分数...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 地理科学(师范) | 1 | 608 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 地理信息科学 | 2 | 589 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 土木工程 | 4 | 569 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 567 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 573 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 582 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 583 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 通信工程 | 1 | 582 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 机器人工程 | 2 | 577 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 587 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 信息安全 | 2 | 579 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 化学工程与工艺 | 3 | 571 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 环境工程 | 2 | 568 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 制药工程 | 2 | 573 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 能源化学工程 | 2 | 570 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 595 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 信息与计算科学 | 3 | 581 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 光电信息科学与工程 | 3 | 566 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 生物科学(师范) | 2 | 601 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 生物工程 | 3 | 561 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 城乡规划 | 4 | 580 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 风景园林 | 2 | 580 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 历史学(师范) | 1 | 616 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 新闻学 | 2 | 586 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 广告学 | 2 | 589 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 思想政治教育(师范) | 2 | 606 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 日语 | 2 | 584 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 翻译 | 2 | 585 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 教育学(师范) | 3 | 589 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 应用心理学 | 2 | 584 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 小学教育(师范) | 2 | 608 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 583 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 会计学 | 2 | 583 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 市场营销 | 2 | 575 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 人力资源管理 | 2 | 583 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 法学 | 3 | 596 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 2 | 556 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 585 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 智能制造工程 | 2 | 576 |
| 湖南科技大学 | 普通类第一段 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 574 |
| 湖南科技大学潇湘学院(独立学院) | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 521 |
| 湖南科技大学潇湘学院(独立学院) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 1 | 519 |
| 湖南科技大学潇湘学院(独立学院) | 普通类第一段 | 建筑学 | 1 | 526 |
| 湖南科技大学潇湘学院(独立学院) | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 1 | 557 |
| 湖南科技大学潇湘学院(独立学院) | 普通类第一段 | 会计学 | 2 | 552 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。