湖南师范大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中汉语言文学(师范)计划招生2人,投档分数649分,文化产业管理计划招生2人,投档分数638分,法学计划招生3人,投档分数645分,知识产权计划招生2人,投档分数642分,行政管理计划招生2人,投档分数636分,哲学计划招生2人,投档分数635分,政治学与行政学计划招生2人,投档分数638分,旅游管理类计划招生4人,投档分数630分,外国语言文学类计划招生5人,投档分数644分,数学类计划招生2人,投档分数6...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 汉语言文学(师范) | 2 | 649 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 文化产业管理 | 2 | 638 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学 | 3 | 645 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 知识产权 | 2 | 642 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 行政管理 | 2 | 636 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 哲学 | 2 | 635 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 政治学与行政学 | 2 | 638 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 旅游管理类 | 4 | 630 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 5 | 644 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数学类 | 2 | 644 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 626 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息科学与技术 | 4 | 623 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 化学(师范) | 2 | 642 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 化工与制药类 | 4 | 624 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物科学类 | 3 | 643 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 地理科学(师范) | 2 | 647 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 地理信息科学 | 3 | 637 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 632 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 土地资源管理 | 2 | 633 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 2 | 624 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 627 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 临床医学 | 2 | 637 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 药学 | 2 | 623 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 2 | 628 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 预防医学 | 2 | 632 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 629 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 软件工程 | 2 | 626 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 物联网工程 | 2 | 625 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 人工智能 | 4 | 623 |
| 湖南师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 新闻传播学类 | 8 | 641 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。