南华大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中机械类计划招生25人,投档分数549分,能源与动力工程计划招生5人,投档分数564分,电气工程及其自动化计划招生8人,投档分数563分,核工程类计划招生10人,投档分数564分,核物理计划招生3人,投档分数565分,矿业类计划招生3人,投档分数564分,城市地下空间工程计划招生5人,投档分数548分,环境工程计划招生8人,投档分数563分,医学信息工程计划招生4人,投档分数560分,土木类计划招生7人,投档分数...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 南华大学 | 普通类第一段 | 机械类 | 25 | 549 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 能源与动力工程 | 5 | 564 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 8 | 563 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 核工程类 | 10 | 564 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 核物理 | 3 | 565 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 矿业类 | 3 | 564 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 城市地下空间工程 | 5 | 548 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 环境工程 | 8 | 563 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 医学信息工程 | 4 | 560 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 土木类 | 7 | 557 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 建筑类 | 2 | 580 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 化工与制药类 | 4 | 563 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 材料类 | 4 | 564 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 信息与计算科学 | 4 | 568 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 临床医学类 | 4 | 616 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 药学 | 4 | 575 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 预防医学 | 2 | 594 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 护理学 | 8 | 564 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 工商管理类 | 3 | 579 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 物流工程 | 4 | 568 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 电子商务 | 2 | 581 |
| 南华大学 | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 6 | 580 |
| 南华大学船山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 504 |
| 南华大学船山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 502 |
| 南华大学船山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 软件工程 | 2 | 522 |
| 南华大学船山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 2 | 546 |
| 南华大学船山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 护理学 | 2 | 552 |
| 南华大学船山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 工商管理 | 3 | 534 |
| 南华大学船山学院(独立学院) | 普通类第一段 | 会计学 | 3 | 545 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。