西南石油大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中石油工程计划招生2人,投档分数602分,油气储运工程计划招生2人,投档分数596分,机械类计划招生4人,投档分数593分,计算机类计划招生4人,投档分数603分,电气工程及其自动化计划招生3人,投档分数597分,自动化类计划招生3人,投档分数595分,通信工程计划招生3人,投档分数595分,土木工程计划招生3人,投档分数593分,人工智能计划招生3人,投档分数594分,工商管理类计划招生3人,投档分数597...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 石油工程 | 2 | 602 |
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 油气储运工程 | 2 | 596 |
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机械类 | 4 | 593 |
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类 | 4 | 603 |
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 597 |
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 自动化类 | 3 | 595 |
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 通信工程 | 3 | 595 |
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 土木工程 | 3 | 593 |
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 人工智能 | 3 | 594 |
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 3 | 597 |
| 西南石油大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 会计学 | 3 | 601 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。