中国地质大学(北京)学费多少?各专业学费多少,其中人工智能专业学费5500元,土木工程专业学费5500元,地下水科学与工程专业学费5500元,地球物理学专业学费5500元,地理信息科学专业学费5500元,地质学类((地质地矿类))专业学费5500元,地质类((能源类))专业学费5500元,数据计算及应用专业学费5500元,材料类专业学费5500元,海洋科学专业学费5500元,环境工程专业学费5500元,计算机科学与技术专业学费5500元,软件工程专业学费5500元,...具体专业学费情况汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 学费金额 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 人工智能 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 土木工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 地下水科学与工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 地球物理学 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 地质学类((地质地矿类)) | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 地质类((能源类)) | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数据计算及应用 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 材料类 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 海洋科学 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 软件工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 5000元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 文科综合 | 英语 | 6000元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 勘查技术与工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 土地资源管理 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 地下水科学与工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 地球物理学 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 地质学((基地班)) | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 地质学类((地质地矿类)) | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 地质工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 地质类((能源类)) | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 安全工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 宝石及材料工艺学 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类((经济管理类)) | 5000元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 数据计算及应用 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 材料类 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 测绘工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 海洋科学 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 海洋资源与环境 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 环境工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 英语 | 6000元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 理科综合 | 遥感科学与技术 | 5500元 |
| 中国地质大学(北京) | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 产品设计 | 10000元 |
| 中国地质大学(北京) | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 产品设计 | 10000元 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。