| 31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 398.8 |
| 32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 393.5 |
| 33 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 379.4 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 365.5 |
| 35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 358.6 |
| 财1(35) | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 356.1 |
| 37 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 356.0 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 355.1 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 353.4 |
| 40 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 349.9 |
| 41 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 345.8 |
| 合作1(41) | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 综合 | |
| 42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 338.5 |
| 43 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 333.0 |
| 44 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 327.0 |
| 财2(44) | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | |
| 45 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 324.5 |
| 医2(45) | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | |
| 46 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 322.0 |
| 47 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 321.3 |
| 财3(47) | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | |
| 医3(47) | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | |
| 48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 320.2 |
| 49 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 319.7 |
| 50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 319.0 |
| 51 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 318.0 |
| 52 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 316.1 |
| 政1(52) | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | |
| 53 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 312.8 |
| 54 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 312.5 |
| 55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 312.2 |
| 56 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 311.0 |
| 57 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 307.4 |
| 58 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 307.3 |
| 59 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 306.0 |
| 60 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 303.4 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。