| 61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 301.6 |
| 医4(61) | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | |
| 62 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 296.7 |
| 医5(62) | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | |
| 63 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 295.5 |
| 64 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 293.0 |
| 65 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 292.9 |
| 财4(65) | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | |
| 66 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 288.7 |
| 67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 287.4 |
| 68 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 286.5 |
| 69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 285.5 |
| 70 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 280.4 |
| 71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 280.1 |
| 72 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 276.9 |
| 合作2(72) | 上海纽约大学 | 上海 | 综合 | |
| 73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 275.6 |
| 74 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 275.0 |
| 75 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 274.7 |
| 76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 273.7 |
| 财5(76) | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | |
| 77 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 269.5 |
| 78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 268.9 |
| 医6(78) | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | |
| 79 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 267.7 |
| 医7(79) | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | |
| 80 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 263.2 |
| 财6(80) | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | |
| 81 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 262.8 |
| 82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 262.7 |
| 语1(82) | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | |
| 合作3(82) | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | |
| 83 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 262.1 |
| 84 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 261.4 |
| 语2(84) | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | |
| 85 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 261.1 |
| 86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 259.6 |
| 87 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 259.5 |
| 88 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 250.2 |
| 89 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 248.2 |
| 90 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 243.1 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。