清华大学历年综合实力详细分析

清华大学 双一流,985,211 北京 1004.10 办学层次 37.50 2023

清华大学 双一流,985,211 北京 1004.10 学科水平 77.10 2023

清华大学 双一流,985,211 北京 1004.10 办学资源 50.00 2023

清华大学 双一流,985,211 北京 1004.10 师资规模与结构 53.70 2023

清华大学 双一流,985,211 北京 1004.10 人才培养 328.60 2023

清华大学 双一流,985,211 北京 1004.10 科学研究 105.70 2023

清华大学 双一流,985,211 北京 1004.10 服务社会 46.90 2023

清华大学 双一流,985,211 北京 1004.10 高端人才 88.80 2023

清华大学 双一流,985,211 北京 1004.10 重大项目与成果 124.00 2023

清华大学 双一流,985,211 北京 1004.10 国际竞争力 91.80 2023

清华大学 双一流,985,211 北京 999.40 办学层次 37.60 2022

清华大学 双一流,985,211 北京 999.40 学科水平 73.60 2022

清华大学 双一流,985,211 北京 999.40 办学资源 50.00 2022

清华大学 双一流,985,211 北京 999.40 师资规模与结构 51.70 2022

清华大学 双一流,985,211 北京 999.40 人才培养 334.60 2022

清华大学 双一流,985,211 北京 999.40 科学研究 101.30 2022

清华大学 双一流,985,211 北京 999.40 服务社会 48.40 2022

清华大学 双一流,985,211 北京 999.40 高端人才 89.80 2022

清华大学 双一流,985,211 北京 999.40 重大项目与成果 126.80 2022

清华大学 双一流,985,211 北京 999.40 国际竞争力 85.70 2022

清华大学 双一流,985,211 北京 969.20 办学层次 37.90 2021

清华大学 双一流,985,211 北京 969.20 学科水平 74.30 2021

清华大学 双一流,985,211 北京 969.20 办学资源 39.40 2021

清华大学 双一流,985,211 北京 969.20 师资规模与结构 48.70 2021

清华大学 双一流,985,211 北京 969.20 人才培养 343.00 2021

清华大学 双一流,985,211 北京 969.20 科学研究 88.00 2021

清华大学 双一流,985,211 北京 969.20 服务社会 37.90 2021

清华大学 双一流,985,211 北京 969.20 学术人才 90.80 2021

清华大学 双一流,985,211 北京 969.20 重大项目与成果 129.10 2021

清华大学 双一流,985,211 北京 969.20 国际竞争力 80.10 2021

清华大学 双一流,985,211 北京 852.50 办学层次 38.20 2020

清华大学 双一流,985,211 北京 852.50 学科水平 72.40 2020

清华大学 双一流,985,211 北京 852.50 办学资源 39.60 2020

清华大学 双一流,985,211 北京 852.50 师资规模与结构 48.40 2020

清华大学 双一流,985,211 北京 852.50 人才培养 256.80 2020

清华大学 双一流,985,211 北京 852.50 科学研究 69.10 2020

清华大学 双一流,985,211 北京 852.50 服务社会 40.60 2020

清华大学 双一流,985,211 北京 852.50 高端人才 76.50 2020

清华大学 双一流,985,211 北京 852.50 重大项目与成果 131.00 2020

清华大学 双一流,985,211 北京 852.50 国际竞争力 79.90 2020

清华大学 双一流,985,211 北京 94.60 生源质量 100.00 2019

清华大学 双一流,985,211 北京 94.60 培养结果 98.40 2019

清华大学 双一流,985,211 北京 94.60 社会声誉(千元) 100.00 2019

清华大学 双一流,985,211 北京 94.60 科研规模(篇) 89.40 2019

清华大学 双一流,985,211 北京 94.60 科研质量(FWCI) 96.90 2019

清华大学 双一流,985,211 北京 94.60 顶尖成果(篇) 100.00 2019

清华大学 双一流,985,211 北京 94.60 顶尖人才(人) 100.00 2019

清华大学 双一流,985,211 北京 94.60 科技服务(千元) 100.00 2019

清华大学 双一流,985,211 北京 94.60 成果转化(千元) 100.00 2019

清华大学 双一流,985,211 北京 94.60 学生国际化 23.40 2019

清华大学 双一流,985,211 北京 95.30 生源质量 100.00 2018

清华大学 双一流,985,211 北京 95.30 培养结果 97.50 2018

清华大学 双一流,985,211 北京 95.30 社会声誉(千元) 100.00 2018

清华大学 双一流,985,211 北京 95.30 科研规模(篇) 89.90 2018

清华大学 双一流,985,211 北京 95.30 科研质量(FWCI) 93.50 2018

清华大学 双一流,985,211 北京 95.30 顶尖成果(篇) 100.00 2018

清华大学 双一流,985,211 北京 95.30 顶尖人才(人) 100.00 2018

清华大学 双一流,985,211 北京 95.30 科技服务(千元) 100.00 2018

清华大学 双一流,985,211 北京 95.30 成果转化(千元) 100.00 2018

清华大学 双一流,985,211 北京 95.30 学生国际化 45.00 2018

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。

相关