北京大学历年综合实力详细分析

学校名称   类型                 所在地 综合得分 事项名称  事项得分 年份      

北京大学 双一流,985,211 北京 910.50 办学层次 35.00 2023

北京大学 双一流,985,211 北京 910.50 学科水平 74.30 2023

北京大学 双一流,985,211 北京 910.50 办学资源 33.80 2023

北京大学 双一流,985,211 北京 910.50 师资规模与结构 54.00 2023

北京大学 双一流,985,211 北京 910.50 人才培养 309.70 2023

北京大学 双一流,985,211 北京 910.50 科学研究 101.20 2023

北京大学 双一流,985,211 北京 910.50 服务社会 17.30 2023

北京大学 双一流,985,211 北京 910.50 高端人才 91.20 2023

北京大学 双一流,985,211 北京 910.50 重大项目与成果 108.90 2023

北京大学 双一流,985,211 北京 910.50 国际竞争力 85.10 2023

北京大学 双一流,985,211 北京 912.50 办学层次 34.40 2022

北京大学 双一流,985,211 北京 912.50 学科水平 73.00 2022

北京大学 双一流,985,211 北京 912.50 办学资源 34.50 2022

北京大学 双一流,985,211 北京 912.50 师资规模与结构 52.20 2022

北京大学 双一流,985,211 北京 912.50 人才培养 322.70 2022

北京大学 双一流,985,211 北京 912.50 科学研究 97.70 2022

北京大学 双一流,985,211 北京 912.50 服务社会 19.40 2022

北京大学 双一流,985,211 北京 912.50 高端人才 91.40 2022

北京大学 双一流,985,211 北京 912.50 重大项目与成果 108.10 2022

北京大学 双一流,985,211 北京 912.50 国际竞争力 79.20 2022

北京大学 双一流,985,211 北京 855.30 办学层次 36.10 2021

北京大学 双一流,985,211 北京 855.30 学科水平 72.90 2021

北京大学 双一流,985,211 北京 855.30 办学资源 25.90 2021

北京大学 双一流,985,211 北京 855.30 师资规模与结构 49.20 2021

北京大学 双一流,985,211 北京 855.30 人才培养 315.70 2021

北京大学 双一流,985,211 北京 855.30 科学研究 88.00 2021

北京大学 双一流,985,211 北京 855.30 服务社会 12.80 2021

北京大学 双一流,985,211 北京 855.30 学术人才 92.60 2021

北京大学 双一流,985,211 北京 855.30 重大项目与成果 102.90 2021

北京大学 双一流,985,211 北京 855.30 国际竞争力 59.20 2021

北京大学 双一流,985,211 北京 746.70 办学层次 36.10 2020

北京大学 双一流,985,211 北京 746.70 学科水平 73.10 2020

北京大学 双一流,985,211 北京 746.70 办学资源 24.60 2020

北京大学 双一流,985,211 北京 746.70 师资规模与结构 49.20 2020

北京大学 双一流,985,211 北京 746.70 人才培养 237.60 2020

北京大学 双一流,985,211 北京 746.70 科学研究 71.00 2020

北京大学 双一流,985,211 北京 746.70 服务社会 16.20 2020

北京大学 双一流,985,211 北京 746.70 高端人才 71.90 2020

北京大学 双一流,985,211 北京 746.70 重大项目与成果 105.80 2020

北京大学 双一流,985,211 北京 746.70 国际竞争力 61.20 2020

北京大学 双一流,985,211 北京 76.50 生源质量 95.20 2019

北京大学 双一流,985,211 北京 76.50 培养结果 98.20 2019

北京大学 双一流,985,211 北京 76.50 社会声誉(千元) 35.90 2019

北京大学 双一流,985,211 北京 76.50 科研规模(篇) 86.60 2019

北京大学 双一流,985,211 北京 76.50 科研质量(FWCI) 90.30 2019

北京大学 双一流,985,211 北京 76.50 顶尖成果(篇) 77.50 2019

北京大学 双一流,985,211 北京 76.50 顶尖人才(人) 79.40 2019

北京大学 双一流,985,211 北京 76.50 科技服务(千元) 32.70 2019

北京大学 双一流,985,211 北京 76.50 成果转化(千元) 4.80 2019

北京大学 双一流,985,211 北京 76.50 学生国际化 21.10 2019

北京大学 双一流,985,211 北京 78.60 生源质量 96.40 2018

北京大学 双一流,985,211 北京 78.60 培养结果 97.40 2018

北京大学 双一流,985,211 北京 78.60 社会声誉(千元) 56.30 2018

北京大学 双一流,985,211 北京 78.60 科研规模(篇) 87.90 2018

北京大学 双一流,985,211 北京 78.60 科研质量(FWCI) 88.80 2018

北京大学 双一流,985,211 北京 78.60 顶尖成果(篇) 82.10 2018

北京大学 双一流,985,211 北京 78.60 顶尖人才(人) 77.70 2018

北京大学 双一流,985,211 北京 78.60 科技服务(千元) 30.30 2018

北京大学 双一流,985,211 北京 78.60 成果转化(千元) 0.80 2018

北京大学 双一流,985,211 北京 78.60 学生国际化 39.20 2018

以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。

相关