高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了天津财经大学在河南省历年录取情况汇总。
天津财经大学历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科第一批 | 文科 | 45 | 45 | 585 | 567 | 577.4 |
2019 | 本科第一批 | 理科 | 85 | 85 | 594 | 533 | 577.3 |
2018 | 本科第一批 | 文科 | 40 | 40 | 614 | 574 | 594.9 |
2018 | 本科第一批 | 理科 | 74 | 74 | 598 | 571 | 579.1 |
2017 | 本科第一批 | 文科 | 43 | 43 | 588 | 570 | 578.2 |
2017 | 本科第一批 | 理科 | 62 | 62 | 590 | 552 | 564.6 |
2016 | 本科第一批 | 文科 | 35 | 35 | 579 | 564 | 568.3 |
2016 | 本科第一批 | 理科 | 54 | 54 | 611 | 586 | 591.4 |
2015 | 本科第一批 | 文科 | 38 | 38 | 567 | 550 | 554.9 |
2015 | 本科第一批 | 理科 | 57 | 57 | 610 | 578 | 585.3 |
2014 | 本科第一批 | 文科 | 49 | 50 | 583 | 559 | 569.5 |
2014 | 本科第一批 | 理科 | 68 | 68 | 618 | 590 | 597.6 |
2013 | 本科第一批 | 文科 | 43 | 44 | 573 | 549 | 557.1 |
2013 | 本科第一批 | 理科 | 64 | 64 | 574 | 547 | 555.9 |
2012 | 本科第一批 | 文科 | 42 | 42 | 605 | 591 | 593.7 |
2012 | 本科第一批 | 理科 | 59 | 60 | 603 | 582 | 586.0 |
2011 | 本科第一批 | 文科 | 43 | 50 | 596 | 587 | 589.9 |
2011 | 本科第一批 | 理科 | 55 | 56 | 626 | 611 | 615.1 |
2010 | 本科第一批 | 文科 | 40 | 40 | 562 | 548 | 552.4 |
2010 | 本科第一批 | 理科 | 47 | 48 | 597 | 573 | 578.9 |
2009 | 本科第一批 | 文科 | 40 | 43 | 608 | 565 | 577.3 |
2009 | 本科第一批 | 理科 | 44 | 45 | 622 | 587 | 598.8 |
2008 | 本科第一批 | 文科 | 35 | 35 | 600 | 562 | 577.0 |
2008 | 本科第一批 | 理科 | 40 | 40 | 635 | 574 | 589.0 |
2007 | 本科第一批 | 文科 | 16 | 16 | 624 | 609 | 615.6 |
2007 | 本科第一批 | 理科 | 19 | 24 | 647 | 604 | 613.4 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。