北京航空航天大学在山东招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 159 |
北京航空航天大学在山东招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(计算机拔尖计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 1 |
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 |
| 2021 | 山东 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 7 |
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 |
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(航空航天类) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 56 |
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(信息类) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 64 |
| 2021 | 山东 | 理科试验班类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 10 |
| 2021 | 山东 | 社会科学试验班 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 11 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。