| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 3 |
| 北京大学医学部 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 药学((学制六年)) | 3 |
| 北京大学医学部 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 预防医学((学制七年医)) | 3 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 6 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制八年医)) | 8 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 2 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制八年医)) | 1 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科综合 | 基础医学((学制八年医)) | 4 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科综合 | 护理学((学制四年)) | 5 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科综合 | 英语((医学英语)(学制五年)) | 3 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科综合 | 药学((学制六年)) | 8 |
| 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科综合 | 预防医学((学制七年医)) | 5 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。