| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 | | 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 工商管理类 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 政治学与行政学((国家治理与政治传播方向)) | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 经济学类 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 人工智能 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 广播电视工程 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术((传媒大数据方向)) | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 智能装备与系统((演艺工程与智能技术方向)) | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 汉语言 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 文科综合 | 传播学 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共关系学 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 文科综合 | 广告学 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 文科综合 | 政治学与行政学((国家治理与政治传播方向)) | 3 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻学 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 文科综合 | 网络与新媒体((媒体创意方向)) | 3 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 传播学((媒体市场调查与分析方向)) | 3 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 广告学((数字营销方向)) | 3 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 广播电视学 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 广播电视工程 | 3 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数字媒体技术((游戏设计技术方向)) | 3 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 文化产业管理 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新闻学((数据新闻报道方向)) | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能装备与系统((演艺工程与智能技术方向)) | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物联网工程 | 3 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 网络与新媒体((智能融媒体运营方向)) | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 网络空间安全 | 3 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 艺术管理 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 跨境电子商务 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程 | 2 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理 | 2 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际新闻与传播 | 3 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 文科综合 | 文化产业管理 | 4 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 11 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 文科综合 | 时尚传播 | 7 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 3 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 文科综合 | 跨境电子商务 | 2 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 理科综合 | 广播电视工程 | 2 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 理科综合 | 数字媒体技术((嵌入式培养)) | 4 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 理科综合 | 文化产业管理 | 2 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 理科综合 | 新闻传播学类 | 3 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 理科综合 | 智能科学与技术 | 2 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((嵌入式培养)) | 4 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术专科批 | 文科综合 | 影视编导 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术专科批 | 文科综合 | 摄影与摄像艺术 | 1 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术专科批 | 文科综合 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术专科批 | 理科综合 | 影视编导 | 4 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术专科批 | 理科综合 | 摄影与摄像艺术 | 1 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术专科批 | 理科综合 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 广播电视编导((文艺编导)) | 11 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 广播电视编导((电视编导)) | 22 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 广播电视编导((网络视听节目编导)) | 11 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 录音艺术 | 2 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 影视摄影与制作((照明艺术)) | 6 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 影视摄影与制作((电视摄影)) | 5 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 影视摄影与制作((航空摄影)) | 2 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 戏剧影视导演 | 9 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 戏剧影视文学((策划与编剧)) | 9 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 70 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 播音与主持艺术((电子竞技解说与主播)) | 11 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 播音与主持艺术((英播、法播、西播)) | 9 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 电影学((影视制片)) | 12 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 电影学((院线管理)) | 9 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 表演 | 25 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 表演((服装表演)) | 3 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 音乐学((音乐商务、音乐编导)) | 3 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文理综合 | 音乐表演((流行演唱)) | 4 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 动画 | 10 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 戏剧影视美术设计 | 10 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 新媒体艺术 | 3 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 漫画 | 4 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 绘画 | 4 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈表演 | 5 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 艺术与科技((电竞游戏策划与设计)) | 7 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 设计学类 | 16 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 理科综合 | 动画 | 2 |
|---|
| 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 艺术本科A段 | 理科综合 | 设计学类 | 2 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 作曲与作曲技术理论((电子音乐方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 动画 | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 动画((游戏艺术方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 广播电视编导((全媒体摄制方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 广播电视编导((文艺编导方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 广播电视编导((电视编辑方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 录音艺术((录音工程方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 录音艺术((音响导演方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 影视摄影与制作 | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 戏剧影视导演 | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 戏剧影视文学 | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 戏剧影视美术设计 | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 摄影 | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 播音与主持艺术((双语播音主持方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 数字媒体艺术((数字影像与网络视频方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 数字媒体艺术((网络与智能媒体设计方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 环境设计((光影空间艺术方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 艺术与科技((数字娱乐方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 表演 | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 表演((音乐剧双学位班)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 视觉传达设计((广告设计方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 音乐学((音乐传播方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 音乐学((音乐编辑方向)) | 0 |
|---|
| 中国传媒大学 | 艺术本科提前批 | 文理综合 | 音乐表演((声乐演唱方向)) | 0 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。