| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 | | 北京理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工科试验班((宇航与机电类)) | 6 |
|---|
| 北京理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工科试验班((智能制造与智能车辆精英班)) | 5 |
|---|
| 北京理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 理科试验班 | 13 |
|---|
| 北京理工大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济管理试验班((含数字化管理方向)) | 5 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 飞行技术 | 13 |
|---|
| 北京理工大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会科学试验班 | 10 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科一批 | 文科综合 | 财务管理((国际班)) | 2 |
|---|
| 北京理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学(中外合作办学) | 3 |
|---|
| 北京理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工业设计 | 2 |
|---|
| 北京理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工科试验班((信息科学技术)) | 24 |
|---|
| 北京理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工科试验班((宇航与机电类)) | 16 |
|---|
| 北京理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工科试验班((徐特立英才班)) | 10 |
|---|
| 北京理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工科试验班((智能制造与智能车辆精英班)) | 28 |
|---|
| 北京理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工科试验班((电子信息实验班)) | 12 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科一批 | 理科综合 | 应用统计学((国际班)) | 2 |
|---|
| 北京理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 理科试验班 | 35 |
|---|
| 北京理工大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济管理试验班((含数字化管理方向)) | 5 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科一批 | 理科综合 | 财务管理((国际班)) | 2 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 交通运输 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 5 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 会计学((国际班)) | 7 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际商务 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际商务((国际班)) | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易((跨境电商特色班)) | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理类 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 法学((国际班)) | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 翻译 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 会计学((国际班)) | 7 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 国际商务((国际班)) | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工业工程((智能制造管理方向)) | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学((新能源方向)) | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用统计学 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 无人驾驶航空器系统工程 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能科学与技术 | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 智能科学与技术((国际班)) | 2 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机器人工程 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械工程 | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械类 | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 材料科学与工程 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 测控技术与仪器((智能检测方向)) | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 环境工程 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息类 | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 4 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((国际班)) | 10 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机类 | 5 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融工程 | 5 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融数学((国际班)) | 10 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 飞行器制造工程 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 3 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 产品设计 | 2 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 工艺美术 | 2 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 1 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 服装与服饰设计 | 2 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 环境设计 | 1 |
|---|
| 北京理工大学珠海学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 2 |
|---|
| 北京理工大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 设计学类 | 1 |
|---|
| 北京理工大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 设计学类 | 1 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。