| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 | | 北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 土木工程 | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类((智能制造类)) | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 测绘类((智慧城市类)) | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学与工程类((项目管理与造价类)) | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 自动化 | 2 |
|---|
| 北京建筑大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 车辆工程((城市轨道车辆实验班)) | 2 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 交通工程 | 2 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息与计算科学((大数据应用)) | 2 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程((实验班)) | 2 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑学((实验班)(学制五年)) | 2 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑电气与智能化 | 2 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑类((学制五年)) | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 智能建造 | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机器人工程 | 2 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类((智能制造类)) | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测绘工程((智能导航实验班)) | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 测绘类((智慧城市类)) | 2 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境设计 | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学与工程类((项目管理与造价类)) | 2 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 3 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 1 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类((AI实验班)) | 5 |
|---|
| 北京建筑大学 | 本科一批 | 理科综合 | 车辆工程((城市轨道车辆实验班)) | 1 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。