郑州大学在河南招生计划录取人数,其中人力资源管理计划招生120人,会计学计划招生60人,体育教育((师范))(师范)计划招生35人,信息管理与信息系统计划招生240人,国际经济与贸易计划招生30人,工商管理计划招生220人,市场营销计划招生160人,护理学计划招生300人,旅游管理计划招生60人,汉语言文学计划招生80人,法学计划招生140人,物流管理计划招生120人,电子信息工程计划招生80人,电子商务计划招生220人,社会体育指导与管理计划招生10人,英语计划招...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 人力资源管理 | 120 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 会计学 | 60 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 体育教育((师范))(师范) | 35 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 240 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 30 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 工商管理 | 220 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 160 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 护理学 | 300 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理 | 60 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学 | 80 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 140 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 物流管理 | 120 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 电子信息工程 | 80 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 电子商务 | 220 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 社会体育指导与管理 | 10 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 英语 | 80 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 140 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 120 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 260 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 软件工程 | 260 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 通信工程 | 60 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 金融学 | 25 |
| 郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 专升本批 | 专升本 | 音乐表演 | 80 |
| 郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 20 |
| 郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 图书情报与档案管理类 | 20 |
| 郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 20 |
| 郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 马克思主义理论类 | 20 |
| 郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 力学类 | 30 |
| 郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类 | 30 |
| 郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 物理学类 | 30 |
| 郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 30 |
| 郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 30 |
| 郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 自动化类 | 30 |
| 郑州大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 30 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 30 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 人文科学试验班 | 10 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 哲学 | 10 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 15 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 马克思主义理论类 | 10 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 信息安全 | 30 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 力学类 | 40 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 化工与制药类 | 40 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 医学技术类 | 20 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 土木类 | 40 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 地理科学类 | 15 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 20 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 机械类 | 40 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 水利类 | 40 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 物理学类 | 30 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 物联网工程 | 30 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 20 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学类 | 40 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 30 |
| 郑州大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 药学类 | 40 |
| 郑州大学体育学院 | 对口生本科批 | 单独考试(体育类 ) | 体育教育((师范))(师范) | 80 |
| 郑州大学 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育学类 | 64 |
| 郑州大学体育学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 80 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 110 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 社会体育指导与管理 | 60 |
| 郑州大学体育学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 社会体育指导与管理 | 70 |
| 郑州大学 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育学类 | 66 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 30 |
| 郑州大学体育学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 90 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 社会体育指导与管理 | 10 |
| 郑州大学体育学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 社会体育指导与管理 | 70 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 47 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 人文科学试验班 | 36 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 72 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 历史学类 | 64 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 哲学 | 11 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易((国际化班)) | 12 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 图书情报与档案管理类 | 25 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 59 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 31 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 教育学类 | 28 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 60 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 19 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学类 | 42 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 文科综合 | 经济学(中外合作办学) | 135 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 23 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 文科综合 | 马克思主义理论类 | 21 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((5+3一体化)(学制五年)) | 150 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((5+3一体化儿科学)(学制五年)) | 30 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学类((学制五年)) | 411 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息安全 | 253 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 公共管理类 | 34 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 力学类 | 35 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学类((含国际化班)) | 57 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化工与制药类 | 65 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学技术类 | 91 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 37 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 哲学 | 9 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易((国际化班)) | 18 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 图书情报与档案管理类 | 14 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程(中外合作办学) | 117 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木类 | 78 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理科学类 | 21 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 基础医学((国际化班)(学制五年)) | 32 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 外国语言文学类 | 72 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 58 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑类 | 70 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 护理学 | 200 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 教育学类 | 18 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 62 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新闻传播学类 | 26 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理类 | 34 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 机械工程(中外合作办学) | 116 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 机械类 | 128 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料科学与工程((国际化班)) | 30 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 117 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 材料类 | 110 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水利类 | 78 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学类 | 42 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物理学类 | 59 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物联网工程 | 90 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 18 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学类 | 24 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程(中外合作办学) | 145 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 110 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 管理科学与工程类 | 80 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 经济学(中外合作办学) | 60 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 81 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化类 | 112 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药学类 | 41 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 145 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 202 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程((国际化班)) | 60 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程(中外合作办学) | 145 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 金融学((国际化班)) | 20 |
| 郑州大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 64 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 45 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 201 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 健康服务与管理 | 55 |
| 郑州大学体育学院 | 本科二批 | 文科综合 | 公共事业管理 | 30 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 96 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 59 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 大数据管理与应用 | 45 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 121 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 151 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理(中外合作办学) | 49 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 工程管理 | 5 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 145 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 广告学 | 80 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 康复治疗学 | 35 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 93 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 护理学(中外合作办学) | 30 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 新闻学 | 60 |
| 郑州大学体育学院 | 本科二批 | 文科综合 | 新闻学 | 70 |
| 郑州大学体育学院 | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 25 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 60 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 79 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 85 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 62 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 法学((商标专利方向)) | 23 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 45 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 电子商务 | 76 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 经济学 | 25 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 经济统计学 | 44 |
| 郑州大学体育学院 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 70 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 237 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 英语(中外合作办学) | 75 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 69 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 金融学 | 71 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 文科综合 | 金融学(中外合作办学) | 49 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 30 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人工智能 | 200 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 会计学 | 187 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 50 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 100 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 健康服务与管理 | 10 |
| 郑州大学体育学院 | 本科二批 | 理科综合 | 公共事业管理 | 50 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 141 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 91 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 65 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 46 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 152 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理(中外合作办学) | 101 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 25 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 55 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 广告学 | 16 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 25 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学 | 115 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 67 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 护理学(中外合作办学) | 70 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 200 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术((智能信息处理)) | 180 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 新闻学 | 22 |
| 郑州大学体育学院 | 本科二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 25 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 30 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 日语 | 51 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 汉语言文学 | 15 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 法学 | 26 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 法学((商标专利方向)) | 32 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 60 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 20 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 120 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务 | 74 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 经济学 | 35 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 经济统计学 | 61 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 155 |
| 郑州大学体育学院 | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 30 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 92 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 英语(中外合作办学) | 25 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 108 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((商业智能系统开发)) | 200 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 91 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 200 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 132 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 金融学 | 91 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 本科二批 | 理科综合 | 金融学(中外合作办学) | 101 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 环境艺术设计 | 24 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 音乐表演 | 24 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 环境艺术设计 | 8 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 音乐表演 | 8 |
| 郑州大学体育学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((体育舞蹈)) | 100 |
| 郑州大学体育学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐表演((体育舞蹈)) | 10 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 产品设计 | 50 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 摄影 | 25 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 环境设计 | 70 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 表演 | 25 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 85 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((合唱指挥、作曲方向)) | 41 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((器乐方向)) | 55 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((国标舞方向)) | 25 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((歌剧、声乐方向)) | 55 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演((舞蹈方向)) | 25 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((美声方向)) | 15 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((西洋管弦乐器方向)) | 35 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((钢琴方向)) | 15 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 产品设计 | 10 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 摄影 | 5 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 环境设计 | 10 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 表演 | 5 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 15 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演((合唱指挥、作曲方向)) | 9 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演((器乐方向)) | 5 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演((国标舞方向)) | 5 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演((歌剧、声乐方向)) | 10 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演((舞蹈方向)) | 5 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((美声方向)) | 3 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((西洋管弦乐器方向)) | 4 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学)(原郑州大学西亚斯国际学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((钢琴方向)) | 3 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 书法学 | 40 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 绘画((国画)) | 17 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 绘画((油画)) | 18 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 舞蹈学((国标舞)) | 24 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 舞蹈学((艺术舞蹈)) | 10 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 27 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 雕塑((学制五年)) | 10 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐学 | 28 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演((器乐)) | 17 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演((声乐)) | 9 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((器乐)) | 40 |
| 郑州大学(中外合作办学) | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演(中外合作办学)((声乐)) | 40 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 音乐表演((器乐)) | 2 |
| 郑州大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 音乐表演((声乐)) | 2 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 健康管理 | 40 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 高职高专批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 210 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 健康管理 | 20 |
| 郑州西亚斯学院(原郑州大学西亚斯国际学院) | 高职高专批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 90 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。