河南大学在河南招生计划录取人数,其中临床医学((学制三年))计划招生2人,临床医学((学制三年))计划招生3人,临床医学((学制三年))计划招生245人,会计学计划招生60人,动画计划招生30人,学前教育((师范))(师范)计划招生180人,护理学计划招生350人,播音与主持艺术计划招生30人,旅游管理计划招生60人,汉语言文学((师范))(师范)计划招生80人,环境设计计划招生60人,英语((师范))(师范)计划招生60人,计算机科学与技术计划招生120人,金融学...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 临床医学((学制三年)) | 2 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本只招建档立卡贫困家庭考 | 专升本批 | 专升本 | 临床医学((学制三年)) | 3 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 临床医学((学制三年)) | 245 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 会计学 | 60 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 动画 | 30 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 180 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 护理学 | 350 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 播音与主持艺术 | 30 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理 | 60 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 80 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 环境设计 | 60 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 60 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 120 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 金融学 | 20 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 中国语言文学类((师范))(师范) | 20 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 公共管理类 | 10 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 历史学类 | 10 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 地理科学类 | 5 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 工商管理类 | 10 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 应用心理学((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 教育学类((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 5 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 15 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 法学 | 5 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 经济学类 | 10 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 临床医学类((学制五年)) | 15 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学类 | 10 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 土木工程 | 10 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 地理科学类 | 10 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 10 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 应用心理学((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 教育学类((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 15 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 新闻传播学类 | 5 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 旅游管理类 | 10 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 10 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电子信息类 | 15 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学类 | 15 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 药学 | 10 |
| 河南大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机类 | 10 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 中国语言文学类((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 公共管理类 | 10 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 历史学类 | 10 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 工商管理类 | 5 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 10 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 15 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 法学 | 5 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 经济学类 | 5 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 临床医学类((学制五年)) | 5 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 化学类 | 8 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 土木工程 | 10 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 工商管理类 | 5 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 数学类 | 10 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学 | 8 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 电子信息类 | 10 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 经济学类 | 5 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 药学 | 10 |
| 河南大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机类 | 9 |
| 河南大学 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 40 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 60 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 20 |
| 河南大学 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 60 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 1 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 2 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 4 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 1 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 2 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 3 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 1 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 2 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 3 |
| 河南大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中国语言文学类((师范))(师范) | 78 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 文科综合 | 会计学(中外合作办学)((中澳合作)) | 56 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 俄语 | 7 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 文科综合 | 俄语(中外合作办学)((中俄合作)) | 23 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 52 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 历史学类 | 61 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 哲学 | 22 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)((中德合作)(学制五年)) | 47 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)((中澳合作)) | 104 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 地理科学类 | 29 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 17 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理((航空物流方向)) | 50 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 67 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 应用心理学((师范))(师范) | 7 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 德语 | 8 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范)(干部教育方向))(师范) | 20 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 54 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 护理学 | 45 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 教育学类((师范))(师范) | 18 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 新闻传播学类 | 10 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 26 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 日语 | 7 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 53 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法语 | 9 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会工作 | 29 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学类 | 43 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 翻译 | 11 |
| 河南大学 | 本科一批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 42 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中药学 | 30 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学类((学制五年)) | 219 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床药学((学制五年)) | 26 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 105 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 会计学(中外合作办学)((中澳合作)) | 28 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 俄语 | 3 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 俄语(中外合作办学)((中俄合作)) | 10 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 公共管理类 | 11 |
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 本科一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 40 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学类 | 165 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 历史学类 | 4 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 口腔医学((学制五年)) | 28 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 哲学 | 8 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)((中德合作)(学制五年)) | 10 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易(中外合作办学)((中澳合作)) | 47 |
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 40 |
| 河南大学(与开封大学联合办学)(就读地点:开封大学) | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 60 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 95 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程 | 100 |
| 河南大学迈阿密学院 | 本科一批 | 理科综合 | 土木工程(中外合作办学) | 44 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 地理科学类 | 50 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 9 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理((航空物流方向)) | 50 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 89 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用心理学((师范))(师范) | 20 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 建筑类((学制五年)) | 32 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 德语 | 2 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 护理学 | 139 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 教育学类((师范))(师范) | 18 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学类 | 141 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新闻传播学类 | 8 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理类 | 38 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 日语 | 2 |
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 本科一批 | 理科综合 | 材料化学 | 40 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 植物科学与技术 | 13 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学 | 14 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法语 | 4 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 测控技术与仪器((航空设备检测与维护方向)) | 100 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学 | 15 |
| 河南大学迈阿密学院 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学(中外合作办学) | 43 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物工程 | 25 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 生物工程(中外合作办学)((中德合作)(学制五年)) | 92 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 21 |
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息科学与技术 | 40 |
| 河南大学迈阿密学院 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 41 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 204 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 纳米材料与技术 | 18 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学类 | 60 |
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 本科一批 | 理科综合 | 网络工程 | 40 |
| 河南大学(软件类) | 本科一批 | 理科综合 | 网络工程 | 283 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 翻译 | 4 |
| 河南大学迈阿密学院 | 本科一批 | 理科综合 | 自动化(中外合作办学) | 44 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 13 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 药学 | 52 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((航空方向)) | 100 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(中外合作办学)((中澳合作)) | 136 |
| 河南大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 126 |
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程 | 40 |
| 河南大学(软件类) | 本科一批 | 理科综合 | 软件工程 | 423 |
| 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程 | 40 |
| 河南大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科综合 | 金融数学 | 100 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 人力资源管理 | 20 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 人文地理与城乡规划 | 36 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 50 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 35 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 37 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 40 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 审计学 | 30 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 广告学 | 50 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 应用心理学 | 40 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 39 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 新闻学 | 90 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 25 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 170 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 法学 | 45 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 经济学 | 30 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 经济统计学 | 30 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 30 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 70 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 50 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 文科综合 | 金融学 | 27 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人力资源管理 | 35 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 45 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 会计学 | 120 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 15 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 37 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 20 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 审计学 | 50 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 广告学 | 40 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 应用心理学 | 40 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 40 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 80 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 100 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 新闻学 | 30 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 43 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 法学 | 25 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息科学与技术 | 100 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 经济学 | 46 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 经济统计学 | 60 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 统计学 | 80 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 20 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 网络工程 | 80 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 50 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 94 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 60 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 105 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 本科二批 | 理科综合 | 金融学 | 45 |
| 河南大学(中外合作办学) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术(中外合作办学) | 88 |
| 河南大学(中外合作办学) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计(中外合作办学) | 85 |
| 河南大学(中外合作办学) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 88 |
| 河南大学(中外合作办学) | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术(中外合作办学) | 12 |
| 河南大学(中外合作办学) | 艺术本科A段 | 理科综合 | 环境设计(中外合作办学) | 12 |
| 河南大学(中外合作办学) | 艺术本科A段 | 理科综合 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 12 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 书法学 | 75 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 动画 | 20 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 100 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 80 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 环境设计 | 90 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 100 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 书法学 | 5 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 动画 | 20 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 20 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 20 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 环境设计 | 20 |
| 河南开封科技传媒学院(原河南大学民生学院) | 艺术本科B段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 20 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 书法学 | 16 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 广播电视编导 | 22 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 戏剧影视文学 | 16 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 23 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 绘画 | 20 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 27 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 14 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 舞蹈编导((体育舞蹈方向)) | 12 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 表演((民族歌剧方向)) | 18 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 设计学类 | 65 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 39 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演((器乐方向)) | 56 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 文科综合 | 音乐表演((声乐方向)) | 31 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 广播电视编导 | 8 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 8 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 美术学((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 舞蹈编导 | 1 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 舞蹈编导((体育舞蹈方向)) | 8 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 表演((民族歌剧方向)) | 2 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 设计学类 | 5 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 5 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 音乐表演((器乐方向)) | 6 |
| 河南大学 | 艺术本科提前批 | 理科综合 | 音乐表演((声乐方向)) | 3 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。