河南中医药大学在河南招生计划录取人数,其中针灸推拿学((学制三年))计划招生1人,针灸推拿学((学制三年))计划招生2人,针灸推拿学((学制三年))计划招生297人,中医学((学制五年))计划招生15人,中西医临床医学((学制五年))计划招生15人,中医学((学制五年))计划招生15人,中西医临床医学((学制五年))计划招生15人,临床医学((学制五年))计划招生20人,中医学((学制五年))计划招生15人,中西医临床医学((学制五年))计划招生15人,中医学((学...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 河南中医药大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 针灸推拿学((学制三年)) | 1 |
| 河南中医药大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 针灸推拿学((学制三年)) | 2 |
| 河南中医药大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 针灸推拿学((学制三年)) | 297 |
| 河南中医药大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 中医学((学制五年)) | 15 |
| 河南中医药大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 中西医临床医学((学制五年)) | 15 |
| 河南中医药大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 中医学((学制五年)) | 15 |
| 河南中医药大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 中西医临床医学((学制五年)) | 15 |
| 河南中医药大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 20 |
| 河南中医药大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 中医学((学制五年)) | 15 |
| 河南中医药大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 中西医临床医学((学制五年)) | 15 |
| 河南中医药大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 中医学((学制五年)) | 15 |
| 河南中医药大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 中西医临床医学((学制五年)) | 15 |
| 河南中医药大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 40 |
| 河南中医药大学(免费医学定向)定向就业县(市)见专业说明 | 提前批普通本科 | 文科综合 | 中医学((国家免费医学生)(学制五年)) | 1 |
| 河南中医药大学(免费医学定向)定向就业县(市)见专业说明 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 中医学((国家免费医学生)(学制五年)) | 1 |
| 河南中医药大学(免费医学定向)定向就业县(市)见专业说明 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 中医学((国家免费医学生)(学制五年)) | 2 |
| 河南中医药大学(免费医学定向)定向就业县(市)见专业说明 | 提前批普通本科 | 理科综合 | 中医学((国家免费医学生)(学制五年)) | 4 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中医儿科学((学制五年)) | 60 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中医养生学((学制五年)) | 50 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中医学((5+3一体化)(学制五年)) | 10 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中医学((5+3一体化,儿科学)(学制五年)) | 10 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中医学((学制五年)) | 110 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中医康复学((学制五年)) | 60 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中医骨伤科学((学制五年)) | 40 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中医骨伤科学((学制五年)) | 75 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 中西医临床医学((学制五年)) | 89 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 54 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 外国语言文学类 | 78 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 护理学 | 46 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 文科综合 | 针灸推拿学((学制五年)) | 74 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中医儿科学((学制五年)) | 60 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中医养生学((学制五年)) | 70 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中医学((5+3一体化)(学制五年)) | 20 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中医学((5+3一体化,儿科学)(学制五年)) | 20 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中医学((学制五年)) | 146 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中医康复学((学制五年)) | 120 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中医骨伤科学((学制五年)) | 60 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中医骨伤科学((学制五年)) | 115 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中药学类 | 616 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 中西医临床医学((学制五年)) | 152 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 临床医学((学制五年)) | 120 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 公共管理类 | 152 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 60 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 60 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 外国语言文学类 | 55 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 100 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 护理学 | 108 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 169 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 针灸推拿学((学制五年)) | 222 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预防医学((学制五年)) | 101 |
| 河南中医药大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品卫生与营养学 | 60 |
| 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 本科二批 | 文科综合 | 护理学((民族传统体育与保健英语方向)) | 40 |
| 河南中医药大学 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学(中外合作办学) | 50 |
| 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 本科二批 | 文科综合 | 文化产业管理 | 40 |
| 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 本科二批 | 文科综合 | 运动康复 | 40 |
| 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 本科二批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 90 |
| 河南中医药大学 | 本科二批 | 理科综合 | 医学影像技术(中外合作办学) | 120 |
| 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 本科二批 | 理科综合 | 护理学((民族传统体育与保健英语方向)) | 50 |
| 河南中医药大学 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学(中外合作办学) | 70 |
| 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 本科二批 | 理科综合 | 文化产业管理 | 50 |
| 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 本科二批 | 理科综合 | 运动康复 | 50 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。