河南师范大学在河南招生计划录取人数,其中产品设计计划招生3人,人力资源管理计划招生30人,商务英语计划招生10人,国际经济与贸易计划招生1人,国际经济与贸易计划招生2人,国际经济与贸易计划招生17人,土木工程计划招生30人,学前教育((师范))(师范)计划招生1人,学前教育((师范))(师范)计划招生13人,学前教育((师范))(师范)计划招生100人,学前教育((师范))(师范)计划招生106人,小学教育((师范))(师范)计划招生2人,小学教育((师范))(师范...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 产品设计 | 3 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 人力资源管理 | 30 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 商务英语 | 10 |
| 河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 17 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 土木工程 | 30 |
| 河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 1 |
| 河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 13 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 100 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 学前教育((师范))(师范) | 106 |
| 河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 小学教育((师范))(师范) | 2 |
| 河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 小学教育((师范))(师范) | 5 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 小学教育((师范))(师范) | 233 |
| 河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 工商管理 | 4 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 工商管理 | 22 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 工程造价 | 40 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 市场营销 | 30 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 广播电视编导 | 15 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 建筑学((学制三年)) | 15 |
| 河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 1 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 39 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理 | 20 |
| 河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理((旅游开发与经营方向)) | 4 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 旅游管理((旅游开发与经营方向)) | 26 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 日语((师范))(师范) | 22 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 机械电子工程 | 17 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 30 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 材料成型及控制工程 | 3 |
| 河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 5 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 汉语言文学((师范))(师范) | 25 |
| 河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 3 |
| 河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 4 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 法学 | 33 |
| 河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 物联网工程 | 1 |
| 河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 物联网工程 | 4 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 物联网工程 | 35 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 美术学((师范))(师范) | 30 |
| 河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 1 |
| 河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 5 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 英语((师范))(师范) | 24 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 视觉传达设计 | 30 |
| 河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 3 |
| 河南师范大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 8 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 19 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 财务管理 | 50 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院)(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 酒店管理 | 60 |
| 河南师范大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 专升本批 | 专升本 | 音乐学((师范))(师范) | 1 |
| 河南师范大学(专升本) | 专升本批 | 专升本 | 音乐学((师范))(师范) | 29 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 会计学 | 5 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 政治学与行政学 | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 日语 | 5 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 法学类 | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 法语 | 5 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 翻译 | 5 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 5 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 文科综合 | 财务管理 | 5 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 会计学 | 5 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 日语 | 5 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 法语 | 5 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 翻译 | 5 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 5 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 财务管理 | 5 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 世界史 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 公共管理类 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 国际政治 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 教育学((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 文化产业管理 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 社会学类 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 文科综合 | 马克思主义理论类 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 制药工程 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 功能材料 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 应用统计学 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 心理学((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 水产类 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生态学 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生物工程 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生物技术 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 计算机类 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 运动人体科学 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 通信工程 | 10 |
| 河南师范大学 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 10 |
| 河南师范大学 | 对口生本科批 | 单独考试(学前教育类 ) | 学前教育((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 1 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 2 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 3 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 5 |
| 河南师范大学 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 69 |
| 河南师范大学(中外合作办学) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育(中外合作办学)((师范))(师范) | 60 |
| 河南师范大学 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 69 |
| 河南师范大学(中外合作办学) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育(中外合作办学)((师范))(师范) | 60 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 1 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 2 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 3 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 4 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 5 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 1 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 2 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 3 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 5 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 10 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 1 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 2 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 4 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 1 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 2 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 3 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 5 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 6 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 1 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 2 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 3 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 4 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 5 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 11 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 1 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 2 |
| 河南师范大学(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 3 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 世界史 | 30 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 30 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 公共管理类 | 90 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 劳动与社会保障 | 39 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 171 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 哲学 | 30 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际政治 | 50 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 22 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 工商管理类 | 63 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 广播电视学 | 65 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 118 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 投资学 | 20 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 政治学与行政学 | 70 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 教育学((师范))(师范) | 47 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 教育学类((师范))(师范) | 34 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 文化产业管理 | 30 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 旅游管理类 | 84 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 日语 | 28 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 62 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 187 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法学类 | 198 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 法语 | 25 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 社会学类 | 120 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 经济学 | 25 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 翻译 | 25 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 考古学 | 20 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 77 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 财务管理 | 30 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 预科班((学制5年)) | 15 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 文科综合 | 马克思主义理论类 | 28 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人工智能 | 60 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 人文地理与城乡规划 | 60 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学 | 30 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息与计算科学((师范))(师范) | 50 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 30 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 11 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 制药工程 | 40 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 功能材料 | 50 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 劳动与社会保障 | 39 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 154 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 35 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 23 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 工商管理类 | 64 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 应用统计学 | 35 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 微电子科学与工程 | 50 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 心理学((师范))(师范) | 71 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 投资学 | 20 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 教育学类((师范))(师范) | 34 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 70 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 9 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 197 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 50 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 旅游管理类 | 84 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 日语 | 28 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 水产类 | 118 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法学类 | 50 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 法语 | 25 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 168 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 环境科学与工程类 | 133 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生态学 | 40 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物工程 | 38 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物技术 | 55 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 9 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 163 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 107 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电子商务 | 35 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 80 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 经济学 | 26 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 50 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 翻译 | 25 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 78 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((师范))(师范) | 165 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 计算机类 | 65 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 财务管理 | 30 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 运动人体科学 | 30 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 通信工程 | 50 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 预科班((学制5年)) | 15 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 40 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 87 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 55 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 137 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 85 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 40 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 广播电视学 | 50 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 心理学((师范))(师范) | 35 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 旅游管理 | 48 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 日语((师范))(师范) | 50 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 92 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 132 |
| 河南师范大学(中外合作办学) | 本科二批 | 文科综合 | 法语(中外合作办学) | 50 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 物流管理 | 40 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 50 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 92 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 西班牙语 | 20 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 财务会计教育((师范))(师范) | 30 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 41 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 文科综合 | 金融工程 | 40 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 49 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 35 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 土木类 | 224 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 44 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 49 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工业设计 | 82 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 工程造价 | 94 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 30 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 广播电视学 | 20 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学((学制五年)) | 65 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 心理学((师范))(师范) | 28 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 39 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 日语((师范))(师范) | 25 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 智能制造工程 | 60 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 81 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 143 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 90 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 22 |
| 河南师范大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 法语(中外合作办学) | 50 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 物流管理 | 20 |
| 河南师范大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 环境工程(中外合作办学) | 100 |
| 河南师范大学(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 120 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 25 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 英语((师范))(师范) | 22 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 西班牙语 | 10 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 65 |
| 河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((python方向)) | 260 |
| 河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((web前端方向)) | 260 |
| 河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((嵌入式开发方向)) | 260 |
| 河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((数据安全方向)) | 260 |
| 河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((智能应用方向)) | 260 |
| 河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((移动开发方向)) | 260 |
| 河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((软件开发Java方向)) | 260 |
| 河南师范大学 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((软件开发Net方向)) | 260 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 财务会计教育((师范))(师范) | 42 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 80 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 本科二批 | 理科综合 | 金融工程 | 20 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 展示艺术设计 | 60 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 30 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 文科综合 | 舞蹈表演 | 60 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 展示艺术设计 | 20 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 舞蹈编导 | 10 |
| 中原科技学院(原河南师范大学新联学院) | 艺术专科批 | 理科综合 | 舞蹈表演 | 20 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 戏剧影视文学 | 63 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 绘画 | 55 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 120 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈编导((国际标准舞)) | 15 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈编导((艺术舞蹈)) | 40 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 设计学类 | 105 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范))(师范) | 100 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((中国乐器)) | 29 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((声乐)) | 9 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((西洋管弦乐器)) | 38 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((钢琴)) | 9 |
| 河南师范大学 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 戏剧影视文学 | 27 |
