信阳师范学院在河南招生计划录取人数,其中数学与应用数学((师范))(师范)计划招生20人,物理学((师范))(师范)计划招生10人,生物科学((师范))(师范)计划招生10人,学前教育((师范))(师范)计划招生30人,旅游管理计划招生120人,酒店管理计划招生35人,体育教育((师范))(师范)计划招生2人,体育教育((师范))(师范)计划招生3人,体育教育((师范))(师范)计划招生4人,体育教育((师范))(师范)计划招生5人,体育教育((师范))(师范)计划...具体专业人数汇总如下:
| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 信阳师范学院 | 国家专项计划本科批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 20 |
| 信阳师范学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 10 |
| 信阳师范学院 | 地方专项计划本科批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 10 |
| 信阳师范学院 | 对口生本科批 | 单独考试(学前教育类 ) | 学前教育((师范))(师范) | 30 |
| 信阳师范学院 | 对口生本科批 | 单独考试(旅游类 ) | 旅游管理 | 120 |
| 信阳师范学院 | 对口生本科批 | 单独考试(旅游类 ) | 酒店管理 | 35 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 2 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 3 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 4 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 5 |
| 信阳师范学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 52 |
| 信阳师范学院 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 社会体育指导与管理 | 25 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 1 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 2 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 3 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 4 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 5 |
| 信阳师范学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育((师范))(师范) | 43 |
| 信阳师范学院 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 社会体育指导与管理 | 25 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 1 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 2 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 3 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 4 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 5 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 6 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范)) | 2 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 1 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 2 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 3 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 4 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 1 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 2 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 3 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 4 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 5 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范)) | 1 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 1 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 2 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 3 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 提前批本科地方公费师范生 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 4 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 文科综合 | 会计学 | 40 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 文科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 90 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 文科综合 | 思想政治教育((师范))(师范) | 190 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 文科综合 | 教育学((师范))(师范) | 60 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范)(创意写作方向))(师范) | 40 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 文科综合 | 汉语言文学((师范))(师范) | 200 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 文科综合 | 法学 | 80 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 文科综合 | 英语((师范))(师范) | 135 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 理科综合 | 会计学 | 50 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 理科综合 | 化学((师范))(师范) | 209 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 理科综合 | 地理科学((师范))(师范) | 82 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 理科综合 | 数学与应用数学((师范))(师范) | 159 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 理科综合 | 物理学((师范))(师范) | 125 |
| 信阳师范学院 | 本科一批 | 理科综合 | 生物科学((师范))(师范) | 170 |
| 信阳师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 文科综合 | 会计学 | 50 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 历史学((师范))(师范) | 129 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 30 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 13 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 40 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理 | 25 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销 | 7 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 心理学((师范))(师范) | 50 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 10 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 文化产业管理 | 75 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 35 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 60 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 社会学 | 40 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 社会工作 | 40 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 经济学 | 32 |
| 信阳师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 文科综合 | 经济学(中外合作办学) | 28 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 翻译 | 50 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 文科综合 | 自然地理与资源环境 | 15 |
| 信阳师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 会计学 | 110 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 40 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 30 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程 | 93 |
| 信阳师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程(中外合作办学) | 80 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 地理信息科学 | 23 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 10 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 40 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理 | 30 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 37 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销 | 20 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 36 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用统计学 | 40 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 心理学((师范))(师范) | 50 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 20 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 教育技术学((师范))(师范) | 50 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 100 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 新能源科学与工程 | 30 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 日语 | 20 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 材料化学 | 55 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 材料物理 | 35 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 测绘工程 | 25 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 100 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 环境科学与工程 | 30 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物制药 | 15 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术 | 18 |
| 信阳师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 生物技术(中外合作办学) | 81 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 40 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 35 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 经济学 | 45 |
| 信阳师范学院(中外合作办学) | 本科二批 | 理科综合 | 经济学(中外合作办学) | 70 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 统计学 | 40 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 自然地理与资源环境 | 15 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 茶学 | 30 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术((师范))(师范) | 120 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 软件工程 | 100 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 50 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融工程 | 38 |
| 信阳师范学院 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 30 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 动画 | 40 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 53 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 戏剧影视文学 | 45 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 23 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计 | 37 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 1 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 2 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 3 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 4 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 6 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 7 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 8 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学((师范))(师范) | 45 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈表演 | 17 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 23 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范)(器乐))(师范) | 1 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范)(器乐))(师范) | 29 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范)(声乐))(师范) | 1 |
| 信阳师范学院(地方优师专项) | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范)(声乐))(师范) | 2 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学((师范)(声乐))(师范) | 60 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((器乐)) | 6 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演((声乐)) | 8 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 动画 | 10 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 20 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 戏剧影视文学 | 10 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 25 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 环境设计 | 10 |
| 信阳师范学院(学科教师地方公费师范生) | 艺术本科A段 | 理科综合 | 美术学((师范))(师范) | 2 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 美术学((师范))(师范) | 12 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈表演 | 5 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 5 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学((师范)(器乐))(师范) | 5 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学((师范)(声乐))(师范) | 15 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐表演((器乐)) | 3 |
| 信阳师范学院 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐表演((声乐)) | 2 |
| 信阳师范学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计 | 35 |
| 信阳师范学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 100 |
| 信阳师范学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 90 |
| 信阳师范学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 应用英语 | 70 |
| 信阳师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与会计 | 35 |
| 信阳师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 学前教育((师范))(师范) | 80 |
| 信阳师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 小学教育((师范))(师范) | 90 |
| 信阳师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机应用技术((学制两年)) | 200 |
| 信阳师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机网络技术((学制两年)) | 200 |
| 信阳师范学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 软件技术((学制两年)) | 200 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。