浙江农林大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中农学计划招生45人,投档分数578分,植物保护计划招生20人,投档分数575分,林学计划招生56人,投档分数577分,动物科学计划招生24人,投档分数570分,动物医学计划招生57人,投档分数576分,园艺计划招生65人,投档分数573分,茶学计划招生20人,投档分数575分,新农科求真实验班计划招生25人,投档分数594分,林学(中外合作办学)(中加合作办学项目)计划招生10人,投档分数572分,生物技术...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 农学 | 45 | 578 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 植物保护 | 20 | 575 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 林学 | 56 | 577 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 动物科学 | 24 | 570 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 动物医学 | 57 | 576 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 园艺 | 65 | 573 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 茶学 | 20 | 575 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 新农科求真实验班 | 25 | 594 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 林学(中外合作办学)(中加合作办学项目) | 10 | 572 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 生物技术 | 15 | 583 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 生态学(生态工程技术) | 37 | 578 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 农业资源与环境 | 25 | 578 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 地理信息科学 | 68 | 586 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 测绘工程 | 14 | 583 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 环境科学与工程 | 35 | 577 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 木材科学与工程 | 46 | 573 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 家具设计与工程 | 64 | 575 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 应用化学 | 27 | 578 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 高分子材料与工程 | 9 | 580 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 园林 | 62 | 587 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 风景园林 | 70 | 588 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 城乡规划 | 40 | 584 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 建筑学 | 44 | 586 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 土木工程 | 29 | 577 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 农林经济管理 | 35 | 583 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 会计学 | 83 | 589 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 22 | 584 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理 | 49 | 584 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 电子商务 | 20 | 584 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 金融工程 | 31 | 583 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 法学 | 91 | 591 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 城市管理 | 11 | 584 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 广告学 | 45 | 586 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 69 | 592 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 英语 | 103 | 584 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 工业设计 | 7 | 580 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 应用统计学 | 43 | 584 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 29 | 582 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 91 | 584 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 智能科学与技术 | 12 | 581 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 物联网工程 | 8 | 583 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 579 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 59 | 579 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 11 | 582 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 食品质量与安全 | 29 | 580 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 中药学 | 28 | 583 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 生物制药 | 10 | 585 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 文化产业管理(茶文化) | 20 | 583 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 新工科求真实验班 | 25 | 599 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 新文科求真实验班 | 25 | 601 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 旅游管理 | 15 | 582 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。