首都医科大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中临床医学(5+3一体化)计划招生5人,投档分数658分,口腔医学(5+3一体化)计划招生2人,投档分数658分,临床医学计划招生4人,投档分数654分,临床医学(阶平班)计划招生2人,投档分数663分,精神医学计划招生1人,投档分数648分,基础医学计划招生2人,投档分数635分,中医学计划招生2人,投档分数644分,临床药学计划招生2人,投档分数643分,药学计划招生2人,投档分数635分,康复治疗学(物...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
首都医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学(5+3一体化) | 5 | 658 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 口腔医学(5+3一体化) | 2 | 658 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学 | 4 | 654 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学(阶平班) | 2 | 663 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 精神医学 | 1 | 648 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 基础医学 | 2 | 635 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 中医学 | 2 | 644 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 临床药学 | 2 | 643 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 药学 | 2 | 635 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 康复治疗学(物理治疗) | 1 | 623 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 康复治疗学(作业治疗) | 1 | 622 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 护理学 | 2 | 608 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 助产学 | 2 | 607 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 法学(卫生法学) | 2 | 633 |
首都医科大学 | 普通类第一段 | 医学实验技术 | 2 | 616 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。