华北电力大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中外国语言文学类计划招生4人,投档分数629分,经济学类计划招生3人,投档分数619分,法学类计划招生2人,投档分数635分,数学类计划招生4人,投档分数625分,物理学类计划招生2人,投档分数628分,机械类计划招生9人,投档分数622分,能源动力类(能动)计划招生10人,投档分数624分,电气类计划招生17人,投档分数640分,电子信息类计划招生7人,投档分数632分,自动化类计划招生7人,投档分数633...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 4 | 629 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 经济学类 | 3 | 619 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学类 | 2 | 635 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数学类 | 4 | 625 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 物理学类 | 2 | 628 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机械类 | 9 | 622 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 能源动力类(能动) | 10 | 624 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电气类 | 17 | 640 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息类 | 7 | 632 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 自动化类 | 7 | 633 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类 | 11 | 628 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 土木类 | 2 | 624 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 环境科学与工程类 | 11 | 616 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 管理科学与工程类 | 7 | 621 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 6 | 607 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 公共管理类 | 4 | 629 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工业工程类 | 1 | 626 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 能源动力类(储能) | 1 | 632 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。