沈阳医学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中临床医学计划招生3人,投档分数596分,预防医学计划招生2人,投档分数571分,麻醉学计划招生1人,投档分数598分,医学影像学计划招生2人,投档分数590分,口腔医学计划招生1人,投档分数612分,精神医学计划招生1人,投档分数583分,医学检验技术计划招生1人,投档分数569分,护理学计划招生1人,投档分数568分,康复治疗学计划招生1人,投档分数567分,药学计划招生1人,投档分数562分,食品质量与安...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 临床医学 | 3 | 596 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 预防医学 | 2 | 571 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 麻醉学 | 1 | 598 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 医学影像学 | 2 | 590 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 口腔医学 | 1 | 612 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 精神医学 | 1 | 583 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 1 | 569 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 护理学 | 1 | 568 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 康复治疗学 | 1 | 567 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 药学 | 1 | 562 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 食品质量与安全 | 1 | 557 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 卫生检验与检疫 | 1 | 565 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 医学信息工程 | 1 | 534 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 中药学 | 1 | 561 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 护理 | 7 | 510 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 药学 | 3 | 512 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 3 | 519 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 医学影像技术 | 2 | 519 |
沈阳医学院 | 普通类第一段 | 康复治疗技术 | 3 | 510 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。