中国医科大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中生物医学工程计划招生2人,投档分数615分,临床医学(5+3一体化)计划招生2人,投档分数646分,临床医学计划招生9人,投档分数638分,麻醉学计划招生2人,投档分数635分,医学影像学计划招生2人,投档分数631分,精神医学计划招生2人,投档分数620分,口腔医学计划招生2人,投档分数645分,预防医学计划招生2人,投档分数621分,临床药学计划招生2人,投档分数631分,法医学计划招生2人,投档分数6...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
中国医科大学 | 普通类第一段 | 生物医学工程 | 2 | 615 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 646 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 临床医学 | 9 | 638 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 麻醉学 | 2 | 635 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 医学影像学 | 2 | 631 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 精神医学 | 2 | 620 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 口腔医学 | 2 | 645 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 预防医学 | 2 | 621 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 临床药学 | 2 | 631 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 法医学 | 2 | 618 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 医学影像技术 | 2 | 620 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 康复治疗学 | 2 | 614 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 生物技术(中外合作办学) | 4 | 585 |
中国医科大学 | 普通类第一段 | 药物制剂(中外合作办学) | 4 | 578 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。