长春光华学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中汉语言文学计划招生13人,投档分数530分,英语计划招生10人,投档分数515分,俄语计划招生5人,投档分数512分,日语计划招生7人,投档分数513分,朝鲜语计划招生3人,投档分数512分,商务英语计划招生7人,投档分数514分,计算机科学与技术计划招生10人,投档分数495分,物联网工程计划招生8人,投档分数495分,会计学计划招生12人,投档分数518分,财务管理计划招生8人,投档分数518分,旅游管...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 13 | 530 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 英语 | 10 | 515 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 俄语 | 5 | 512 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 日语 | 7 | 513 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 朝鲜语 | 3 | 512 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 商务英语 | 7 | 514 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 10 | 495 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 物联网工程 | 8 | 495 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 会计学 | 12 | 518 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 财务管理 | 8 | 518 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 旅游管理 | 6 | 512 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 经济学 | 6 | 513 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 金融学 | 25 | 512 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 12 | 512 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 新闻学 | 4 | 518 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 秘书学 | 4 | 514 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 市场营销 | 5 | 511 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 广告学 | 7 | 514 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 电子商务 | 4 | 518 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 工商管理 | 8 | 512 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 应用心理学 | 4 | 533 |
长春光华学院(民办) | 普通类第一段 | 应用韩语 | 10 | 495 |
长春光华学院(民办) | 普通类第二段 | 计算机科学与技术 | 6 | 494 |
长春光华学院(民办) | 普通类第二段 | 物联网工程 | 7 | 491 |
长春光华学院(民办) | 普通类第二段 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 349 |
长春光华学院(民办) | 普通类第二段 | 应用韩语 | 9 | 385 |
长春光华学院(民办) | 普通类第二段 | 社会工作 | 8 | 318 |
长春光华学院(民办) | 普通类第二段 | 大数据技术 | 10 | 380 |
长春光华学院(民办) | 普通类第二段 | 智能机电技术 | 4 | 305 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。