长春工程学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中电气工程及其自动化计划招生1人,投档分数557分,电子信息工程计划招生3人,投档分数537分,智能电网信息工程计划招生2人,投档分数533分,自动化计划招生3人,投档分数533分,城市地下空间工程计划招生3人,投档分数523分,道路桥梁与渡河工程计划招生1人,投档分数529分,土木工程计划招生3人,投档分数533分,宝石及材料工艺学计划招生4人,投档分数524分,测绘工程计划招生1人,投档分数534分,资源...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 1 | 557 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 3 | 537 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 智能电网信息工程 | 2 | 533 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 自动化 | 3 | 533 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 城市地下空间工程 | 3 | 523 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 529 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 土木工程 | 3 | 533 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 524 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 测绘工程 | 1 | 534 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 资源勘查工程 | 3 | 543 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 焊接技术与工程 | 1 | 529 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 528 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 汽车服务工程 | 2 | 529 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 给排水科学与工程 | 1 | 528 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 环境工程 | 3 | 550 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 环境科学 | 3 | 548 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 农业水利工程 | 1 | 525 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 水利水电工程 | 2 | 530 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 水文与水资源工程 | 1 | 528 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 建筑电气与智能化 | 1 | 535 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 528 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 能源与动力工程 | 3 | 546 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 新能源科学与工程 | 1 | 556 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 财务管理 | 2 | 551 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 工程管理 | 3 | 527 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 工程造价 | 2 | 533 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 建筑学 | 2 | 561 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 城乡规划 | 1 | 560 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 应用化学 | 3 | 545 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 英语 | 2 | 557 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 544 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 应急技术与管理 | 3 | 522 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 智能车辆工程 | 3 | 523 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 526 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 1 | 552 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 522 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 548 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 发电厂及电力系统 | 9 | 501 |
长春工程学院 | 普通类第一段 | 计算机网络技术 | 9 | 510 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。