华东理工大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中工科试验班(生物医药)计划招生22人,投档分数638分,工科试验班(智慧化工)计划招生24人,投档分数637分,生物工程类计划招生8人,投档分数638分,化学类计划招生11人,投档分数637分,药学计划招生8人,投档分数635分,材料类计划招生24人,投档分数634分,机械类(机械智能化实验班)计划招生24人,投档分数637分,电子信息类计划招生18人,投档分数643分,计算机类计划招生11人,投档分数64...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工科试验班(生物医药) | 22 | 638 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工科试验班(智慧化工) | 24 | 637 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物工程类 | 8 | 638 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 化学类 | 11 | 637 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 药学 | 8 | 635 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 材料类 | 24 | 634 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机械类(机械智能化实验班) | 24 | 637 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息类 | 18 | 643 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类 | 11 | 646 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数学类 | 7 | 645 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 物理学类 | 10 | 639 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 经济学类 | 12 | 647 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 管理科学与工程类 | 10 | 640 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 20 | 644 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 8 | 644 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 公共管理类 | 8 | 643 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工业设计 | 4 | 638 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 风景园林(景观建筑规划) | 4 | 638 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 17 | 641 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学 | 9 | 647 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中德合作) | 6 | 639 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 6 | 648 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 应用化学(双学士学位项目) | 4 | 645 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 11 | 644 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 环境工程(双学士学位项目) | 7 | 637 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第二段 | 生物工程类 | 1 | 622 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第二段 | 化学类 | 1 | 609 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第二段 | 电子信息类 | 1 | 638 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第二段 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 1 | 632 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 普通类第二段 | 环境工程(双学士学位项目) | 1 | 610 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。