上海城建职业学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中工程测量技术计划招生3人,投档分数495分,建筑工程技术计划招生3人,投档分数495分,建筑工程技术(智能建造)计划招生3人,投档分数495分,装配式建筑工程技术计划招生3人,投档分数500分,给排水工程技术计划招生3人,投档分数495分,工程造价计划招生3人,投档分数511分,园林技术计划招生3人,投档分数495分,建筑设计计划招生3人,投档分数510分,建筑装饰工程技术计划招生2人,投档分数508分...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 工程测量技术 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 建筑工程技术 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 建筑工程技术(智能建造) | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 500 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 给排水工程技术 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 工程造价 | 3 | 511 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 园林技术 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 建筑设计 | 3 | 510 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 508 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 古建筑工程技术 | 3 | 508 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 文物修复与保护 | 3 | 515 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 机电一体化技术 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 计算机应用技术 | 3 | 504 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 大数据技术 | 4 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 人工智能技术应用 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 会展策划与管理 | 2 | 496 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 社会工作 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 人力资源管理 | 2 | 506 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 食品质量与安全 | 3 | 499 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 食品检验检测技术 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 护理 | 3 | 509 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 3 | 513 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 健康管理 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 大数据与会计 | 2 | 511 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 国际商务 | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第一段 | 现代物流管理(铁路运输) | 3 | 495 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 工程测量技术 | 2 | 485 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 安全技术与管理 | 3 | 477 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 建筑工程技术(智能建造) | 2 | 489 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 市政工程技术 | 2 | 494 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 485 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 给排水工程技术 | 2 | 492 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 房地产经营与管理 | 3 | 473 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 现代物业管理 | 3 | 471 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 现代物业管理(智能管理) | 4 | 470 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 园林技术(中外合作办学) | 4 | 468 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 建设工程管理(中外合作办学) | 4 | 464 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 建设工程管理 | 3 | 474 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 园林技术 | 2 | 493 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 园林工程技术 | 3 | 483 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 471 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 建筑智能化工程技术 | 1 | 486 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 机电一体化技术 | 2 | 492 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 大数据技术 | 2 | 492 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 智能控制技术 | 3 | 483 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 人工智能技术应用 | 2 | 488 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 475 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 社会工作 | 2 | 478 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 劳动与社会保障 | 3 | 476 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 食品检验检测技术 | 1 | 493 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 健康管理 | 1 | 494 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 环境工程技术 | 3 | 479 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 478 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 连锁经营与管理 | 3 | 476 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 现代物流管理 | 2 | 479 |
上海城建职业学院 | 普通类第二段 | 现代物流管理(铁路运输) | 2 | 475 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。