华侨大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中哲学(中西人文综合试验班)计划招生3人,投档分数612分,社会学计划招生2人,投档分数609分,国际事务与国际关系计划招生3人,投档分数606分,汉语国际教育计划招生3人,投档分数608分,新闻传播学类计划招生2人,投档分数618分,机械工程计划招生9人,投档分数594分,工业设计计划招生2人,投档分数606分,车辆工程计划招生3人,投档分数587分,应用化学(拔尖人才试点班)计划招生3人,投档分数602分,材...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
华侨大学 | 普通类第一段 | 哲学(中西人文综合试验班) | 3 | 612 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 社会学 | 2 | 609 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 国际事务与国际关系 | 3 | 606 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 汉语国际教育 | 3 | 608 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 新闻传播学类 | 2 | 618 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 机械工程 | 9 | 594 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 工业设计 | 2 | 606 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 车辆工程 | 3 | 587 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 3 | 602 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 材料科学与工程 | 2 | 596 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 2 | 603 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 3 | 597 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 6 | 597 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 电子信息类 | 8 | 598 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 计算机类 | 7 | 605 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 软件工程 | 2 | 606 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 土木类 | 14 | 587 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统) | 3 | 578 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 化工与制药类 | 2 | 597 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 环境科学与工程类 | 2 | 595 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 生物工程 | 2 | 590 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 建筑学 | 3 | 619 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 城乡规划 | 4 | 612 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 风景园林 | 3 | 608 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 经济学类 | 6 | 598 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 金融学 | 4 | 605 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 法学 | 6 | 622 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 中国语言文学类 | 5 | 613 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 英语 | 4 | 607 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 翻译 | 4 | 603 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 数学与应用数学(金融统计、数据分析) | 5 | 594 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 光电信息科学与工程 | 3 | 595 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 物联网工程 | 2 | 599 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 594 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统 | 5 | 588 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 工商管理类 | 8 | 593 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 财务管理 | 2 | 610 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 公共管理类 | 6 | 589 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 旅游管理类 | 2 | 590 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 经济学类(中美121双学位班、可接轨CFA金融分析师) | 5 | 588 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 工商管理类(中美121双学位班、可接轨ACCA国际注会) | 5 | 589 |
华侨大学 | 普通类第一段 | 国际商务(全英文教学) | 4 | 589 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。