宜春学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中广播电视学计划招生1人,投档分数557分,法学计划招生1人,投档分数575分,公共事业管理计划招生1人,投档分数559分,国际经济与贸易计划招生1人,投档分数559分,市场营销计划招生4人,投档分数553分,财务管理计划招生2人,投档分数561分,旅游管理计划招生1人,投档分数554分,英语(师范)计划招生3人,投档分数576分,法语计划招生2人,投档分数555分,翻译计划招生1人,投档分数557分,商务英语计...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
宜春学院 | 普通类第一段 | 广播电视学 | 1 | 557 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 法学 | 1 | 575 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 公共事业管理 | 1 | 559 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 1 | 559 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 市场营销 | 4 | 553 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 财务管理 | 2 | 561 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 旅游管理 | 1 | 554 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 英语(师范) | 3 | 576 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 法语 | 2 | 555 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 翻译 | 1 | 557 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 商务英语 | 2 | 557 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 学前教育(师范) | 3 | 567 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 557 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 540 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 1 | 550 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 网络工程 | 1 | 539 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 材料物理 | 2 | 535 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 化学(师范) | 2 | 569 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 应用化学 | 1 | 562 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 制药工程 | 1 | 557 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 食品质量与安全 | 1 | 558 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 生物工程 | 1 | 556 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 药学 | 2 | 562 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 558 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 环境科学 | 2 | 552 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 园艺 | 2 | 553 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 动物科学 | 2 | 556 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 动物医学 | 2 | 563 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 园林 | 2 | 558 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 临床医学 | 12 | 566 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 麻醉学 | 4 | 573 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 预防医学 | 4 | 566 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 护理学 | 4 | 558 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 临床医学 | 3 | 572 |
宜春学院 | 普通类第一段 | 思想政治教育(师范) | 2 | 575 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。