山东协和学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中护理学计划招生17人,投档分数534分,助产学计划招生3人,投档分数539分,学前教育计划招生4人,投档分数536分,英语计划招生1人,投档分数543分,康复治疗学计划招生6人,投档分数537分,医学影像技术计划招生7人,投档分数541分,医学检验技术计划招生6人,投档分数539分,中药学计划招生6人,投档分数535分,口腔医学计划招生3人,投档分数562分,财务管理计划招生1人,投档分数534分,会计学计...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 护理学 | 17 | 534 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 助产学 | 3 | 539 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 学前教育 | 4 | 536 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 英语 | 1 | 543 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 康复治疗学 | 6 | 537 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 医学影像技术 | 7 | 541 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 6 | 539 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 中药学 | 6 | 535 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 口腔医学 | 3 | 562 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 财务管理 | 1 | 534 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 会计学 | 1 | 537 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 审计学 | 1 | 529 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 护理 | 16 | 495 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 学前教育 | 4 | 495 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 临床医学 | 26 | 495 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 口腔医学 | 5 | 510 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 针灸推拿 | 4 | 495 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 中药学 | 3 | 512 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 医学影像技术 | 6 | 508 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 医学美容技术 | 1 | 504 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 康复治疗技术 | 2 | 512 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 中医学 | 8 | 495 |
山东协和学院(民办) | 普通类第一段 | 大数据与会计 | 1 | 512 |
山东协和学院(民办) | 普通类第二段 | 护理 | 11 | 481 |
山东协和学院(民办) | 普通类第二段 | 学前教育 | 2 | 493 |
山东协和学院(民办) | 普通类第二段 | 临床医学 | 12 | 491 |
山东协和学院(民办) | 普通类第二段 | 口腔医学 | 1 | 514 |
山东协和学院(民办) | 普通类第二段 | 针灸推拿 | 4 | 487 |
山东协和学院(民办) | 普通类第二段 | 中药学 | 2 | 509 |
山东协和学院(民办) | 普通类第二段 | 康复治疗技术 | 1 | 488 |
山东协和学院(民办) | 普通类第二段 | 中小企业创业与经营 | 1 | 483 |
山东协和学院(民办) | 普通类第二段 | 建设工程管理 | 1 | 470 |
山东协和学院(民办) | 普通类第二段 | 物联网应用技术 | 1 | 472 |
山东协和学院(民办) | 普通类第二段 | 计算机应用技术 | 1 | 480 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。