华中师范大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中教育学类计划招生4人,投档分数653分,心理学类计划招生2人,投档分数648分,法学类计划招生2人,投档分数648分,中国语言文学类计划招生2人,投档分数656分,日语计划招生2人,投档分数644分,朝鲜语(韩语)计划招生2人,投档分数641分,数学类计划招生1人,投档分数652分,统计学计划招生2人,投档分数643分,物理学(基地班)计划招生2人,投档分数646分,物理学类计划招生2人,投档分数643分,...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 教育学类 | 4 | 653 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 心理学类 | 2 | 648 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学类 | 2 | 648 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 中国语言文学类 | 2 | 656 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 日语 | 2 | 644 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 朝鲜语(韩语) | 2 | 641 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数学类 | 1 | 652 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 统计学 | 2 | 643 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 物理学(基地班) | 2 | 646 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 物理学类 | 2 | 643 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息类 | 4 | 636 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 化学类 | 4 | 647 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物科学类 | 4 | 647 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 新闻传播学类 | 2 | 649 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类 | 7 | 637 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 教育技术学 | 3 | 642 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数字媒体技术 | 2 | 639 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 639 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 管理科学与工程类 | 2 | 635 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 经济学类 | 4 | 645 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 金融工程 | 2 | 638 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 房地产开发与管理 | 4 | 606 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 社会学类 | 2 | 648 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 公共管理类 | 2 | 646 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 政治学类 | 2 | 651 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。