四川农业大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中化学生物学计划招生4人,投档分数605分,信息与计算科学计划招生4人,投档分数608分,应用化学计划招生4人,投档分数599分,生物工程计划招生4人,投档分数600分,生物科学计划招生4人,投档分数604分,生物技术计划招生4人,投档分数602分,电子科学与技术计划招生4人,投档分数609分,食品科学与工程计划招生5人,投档分数603分,食品质量与安全计划招生4人,投档分数603分,计算机科学与技术计划招生...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 化学生物学 | 4 | 605 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 信息与计算科学 | 4 | 608 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 应用化学 | 4 | 599 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物工程 | 4 | 600 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物科学 | 4 | 604 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物技术 | 4 | 602 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子科学与技术 | 4 | 609 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 食品科学与工程 | 5 | 603 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 食品质量与安全 | 4 | 603 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机科学与技术 | 4 | 613 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 物联网工程 | 4 | 611 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 农业水利工程 | 4 | 598 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 水利水电工程 | 4 | 600 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 人力资源管理 | 4 | 611 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 英语 | 4 | 617 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 广告学 | 4 | 613 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 农村区域发展 | 4 | 614 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 农学 | 4 | 611 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 植物保护 | 3 | 606 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 草业科学 | 4 | 600 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 动物科学 | 4 | 606 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 水产养殖学 | 4 | 601 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 动物医学 | 4 | 619 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 动植物检疫 | 4 | 604 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 药学 | 4 | 612 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 林学 | 4 | 606 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 森林保护 | 4 | 599 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 茶学 | 4 | 602 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 园艺 | 4 | 607 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 土地资源管理 | 4 | 617 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 环境工程 | 4 | 611 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 环境生态工程 | 4 | 608 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 4 | 619 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 经济学 | 5 | 623 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 财务管理 | 4 | 624 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理 | 5 | 620 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 农林经济管理 | 4 | 620 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 风景园林 | 4 | 623 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 园林 | 4 | 618 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 城乡规划 | 4 | 616 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工程管理 | 5 | 598 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 土木工程 | 4 | 599 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 旅游管理 | 4 | 605 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子商务 | 4 | 612 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 资产评估 | 4 | 609 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。