西南财经大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中金融学类计划招生7人,投档分数648分,金融科技计划招生1人,投档分数645分,金融学(双语实验班)计划招生2人,投档分数648分,金融学(智能金融与区块链金融)计划招生1人,投档分数654分,金融学类(保险学院)计划招生2人,投档分数647分,精算学计划招生1人,投档分数646分,经济学(国家经济学基础人才培养基地班)计划招生4人,投档分数647分,数字经济计划招生2人,投档分数641分,工商管理类计划招...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 金融学类 | 7 | 648 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 金融科技 | 1 | 645 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 金融学(双语实验班) | 2 | 648 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 1 | 654 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 金融学类(保险学院) | 2 | 647 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 精算学 | 1 | 646 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 4 | 647 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数字经济 | 2 | 641 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 3 | 645 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理(双语实验班) | 3 | 644 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 5 | 635 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类(会计学院) | 5 | 647 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 会计学(注册会计师专门化) | 2 | 654 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 会计学(双语实验班) | 2 | 651 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 会计学(中外合作办学) | 3 | 640 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 财政学类 | 3 | 647 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类 | 3 | 641 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学 | 1 | 650 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学(法学与会计学双学位) | 1 | 651 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学(法学与金融学双学位) | 1 | 655 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 3 | 641 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 经济与贸易类 | 4 | 646 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 公共管理类 | 2 | 641 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数学与应用数学(经济数学) | 1 | 646 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理) | 4 | 625 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析) | 2 | 633 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析) | 3 | 640 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 1 | 648 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 1 | 647 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学(法学与国商双学位) | 1 | 651 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 金融数学 | 2 | 647 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算金融 | 1 | 645 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。