西南交通大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中计算机类(中外合作办学)计划招生5人,投档分数631分,机械类(中外合作办学)计划招生4人,投档分数617分,电子信息类(中外合作办学)计划招生4人,投档分数624分,土木类(中外合作办学)计划招生5人,投档分数615分,土木工程计划招生13人,投档分数628分,城市地下空间工程计划招生1人,投档分数629分,工程造价计划招生1人,投档分数633分,机械类计划招生8人,投档分数628分,能源动力类计划招生4...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类(中外合作办学) | 5 | 631 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机械类(中外合作办学) | 4 | 617 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息类(中外合作办学) | 4 | 624 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 土木类(中外合作办学) | 5 | 615 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 土木工程 | 13 | 628 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 城市地下空间工程 | 1 | 629 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工程造价 | 1 | 633 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 机械类 | 8 | 628 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 能源动力类 | 4 | 627 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 车辆工程 | 9 | 628 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 14 | 636 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 6 | 635 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电气工程与智能控制 | 1 | 634 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 轨道交通信号与控制 | 6 | 633 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 通信工程 | 4 | 635 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 计算机类 | 2 | 641 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 人工智能 | 3 | 638 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 物流管理与工程类 | 2 | 629 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 交通运输类 | 11 | 634 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 建筑类 | 6 | 632 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 建筑学 | 4 | 637 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 材料类 | 10 | 624 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物医学工程 | 2 | 638 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 环境科学与工程类 | 9 | 624 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 地质工程 | 4 | 623 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 测绘类 | 11 | 622 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 4 | 598 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工程力学 | 4 | 627 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 电子信息科学与技术 | 8 | 634 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 应用物理学 | 6 | 627 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 数学与应用数学 | 3 | 634 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 统计学 | 2 | 641 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物工程 | 7 | 625 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 制药工程 | 7 | 626 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 生物工程类(中外合作办学) | 6 | 613 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 智能建造 | 5 | 633 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 智能制造工程 | 7 | 630 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 城市设计 | 3 | 629 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 新能源科学与工程 | 6 | 627 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 应用心理学 | 2 | 640 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 工商管理类 | 19 | 625 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 经济与贸易类 | 2 | 635 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 公共事业管理 | 1 | 636 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 政治学与行政学 | 5 | 638 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 法学 | 2 | 642 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 思想政治教育 | 2 | 640 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 新闻传播学类 | 5 | 639 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 汉语国际教育 | 1 | 638 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 16 | 634 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 普通类第一段 | 交通设备与控制工程 | 2 | 632 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。